No. | 容量(L) | 寸法 | 材質 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-224 | 750 | W1160*D1160*H1670 | 樹脂 | 1 | ![]() |
|
Y-187 | 700 | 1410*910*1510 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-218 | 600 | φ900×H1150 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-181 | 500 | 1090*1090*1450 | SUS | 5 | 密閉 | ![]() |
Y-210 | 300 | 1150*560*930 | SUS | 67 | 蒸煮缶 | ![]() |
Y-164 | 200 | SUS | 19 | ドラム | ![]() |
|
Y-219 | 200 | φ700×H950 | SUS | 3 | ![]() |
|
![]() Y-223 |
200 | φ600×H1150 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-140 | 150 | SUS | 1 | 上部開放 下抜き キャスター付 | ![]() |
|
Y-202 | 140 | φ580×H730 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-213 Y-214 |
135 | SUS | 2 | キャスター付 | ![]() |
|
![]() |
||||||
Y-158 | 120 | φ510×H710 | PE | 1 | 未使用 バルブホース付 | ![]() |
Y-74 | 100 | φ520×H540 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-197 | 100 | φ480×H770 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-225 | 100 | φ470×H600 | SUS | 11 | ![]() |
|
Y-226 | 100 | φ470×H600 | SUS | 5 | ![]() |
|
Y-228 | 80 | φ470×H470 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-229 | 80 | φ470×H470 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-231 | 80 | φ470×H470 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-227 | 65 | φ430×H450 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-230 | 65 | φ430×H450 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-232 | 65 | φ430×H450 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-233 | 65 | φ430×H450 | SUS | 1 | ![]() |
|
![]() Y-222 |
58 | φ460×H480 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-120 | 50 | φ455(ID430)×H450 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-234 | 50 | φ380×H450 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-22 | 40 | φ335×H560 | PE | 3 | ![]() |
|
Y-160 | 35 | SUS | 1 | ![]() |
||
Y-235 | 35 | φ360×H360 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-84 | 30 | φ350×H600 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-146 | 30 | φ380×H360 | 鉄 | 9 | ![]() |
|
Y-199 | 30 | SUS | 1 | ![]() |
||
Y-211 | 30 | SUS | 1 | マグネットトラップ キャスター付 | ![]() |
|
Y-236 | 25 | φ330×H330 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-237 | 25 | φ300×H300 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-238 | 25 | φ335×H330 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-239 | 25 | φ300×H300 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-215 | 24 | SUS | 1 | ![]() |
||
Y-67 | 20 | SUS | 1 | ![]() |
||
Y-78 | 20 | φ350×H300 | SUS | 3 | ![]() |
|
Y-121 | 20 | SUS | 2 | ![]() |
||
Y-242 | 20 | φ300×H300 | SUS | 3 | ![]() |
|
Y-240 | 17 | φ280×H280 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-241 | 15 | φ270×H270 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-245 | 14 | φ260×H260 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-247 | 14 | φ260×H260 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-39 | 10 | SUS | 1 | ![]() |
||
Y-161 Y-162 |
10 | SUS | 2 | ![]() |
||
![]() |
||||||
Y-243 | 10 | φ240×H240 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-244 | 10 | φ240×H240 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-246 | 10 | φ240×H240 | SUS | 1 | ![]() |
|
Y-13 | 6 | SUS | 5 | ![]() |
||
Y-17 | 5 | SUS | 2 | ![]() |
||
Y-45 | 1100×1100×H1000 内寸1000×1000×H250 |
SUS | 1 | 運搬容器 | ![]() |
|
Y-95 | SUS | 1 | ![]() |
|||
Y-112 | SUS | 1 | キャスター付 | ![]() |
||
Y-147 | W1020×D780×H630 | 2 | 運搬容器 下抜き | ![]() |
||
![]() |
||||||
Y-09 | 50 | 樹脂 | 4 | ![]() |
||
Y-18 | 15 | ガラス | 1 | ![]() |
||
Y-62 | 15 | ガラス | 1 | フラスコ | ![]() |
|
Y-64 | 15 | ガラス | 1 | フラスコ | ![]() |
|
Y-63 | 10 | ガラス | 1 | フラスコ | ![]() |
|
Y-14 | 6 | ガラス | 2 | ![]() |
||
Y-85 | 3 | ガラス | 1 | ![]() |
||
Y-65 | ガラス | 1 | フラスコ | ![]() |