No. | 品名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
k-2261 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | ![]() |
|
k-3222 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | JHX-CH2R2-3000 | ![]() |
|
k-4310 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | ![]() |
|
k-4826 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | プレート31-31枚 | ![]() |
k-6698 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | JHX | プレート126枚 | ![]() |
k-8163 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | 99枚 | ![]() |
k-8505 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | ![]() |
|
k-9107 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | V0946 | 45枚 | ![]() |
k-9563 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | G0650 | 124枚 | ![]() |
k-9787 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX | 139枚 | ![]() |
R-100 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | G1395 | 29枚 | ![]() |
R-1247 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | JHX | 146枚 | ![]() |
R-1407 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 20枚 | ![]() |
R-1409 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 20枚 | ![]() |
R-1433 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 50枚 | ![]() |
R-1434 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 50枚 | ![]() |
R-1438 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 123枚 | ![]() |
R-1617 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 58枚 | ![]() |
R-1623 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | 31枚 | ![]() |
R-1650 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | 49枚 | ![]() |
R-1820 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX | 65+33+9+17枚 | ![]() |
R-1844 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | C0187 | 65枚 | ![]() |
R-1902 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | DHX-C2-1500 | 98枚 | ![]() |
R-1955 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX-C2H | 87枚 締付寸法:639.9mm | ![]() |
R-2034 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX | 87枚 締付寸法:639-8mm | ![]() |
R-2312 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX | 74枚 締付寸法:188-2mm | ![]() |
R-2313 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 51枚 締付寸法:331mm | ![]() |
R-2321 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX | 締付寸法:220~224mm | ![]() |
R-2322 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | CHX | 40枚 締付寸法:220~224mm | ![]() |
R-2323 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | 32枚 締付寸法:292mm | ![]() |
R-2324 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | GHX | 32枚 締付寸法:292mm | ![]() |
R-2338 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | C1176 | 169枚 | ![]() |
R-2484 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | HA3 | 66枚 | ![]() |
R-2519 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | 68枚 締付寸法:274-4mm | ![]() |
|
R-2520 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | 163枚 締付寸法:1053-244mm | ![]() |
|
R-2521 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | 89枚 | ![]() |
|
R-2642 | プレート式熱交換器 | 岩井機械 | A30006 | 図面有 203枚 2000L/h |
![]() |
R-3069 | プレート熱交換器 | 岩井機械 | 第一種圧力容器 3セクション 204枚 フレーム間締付寸法:1167mm |
![]() |
|
k-7773 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | FX-030A-BHP2C-161 | 161枚 | ![]() |
R-177 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | EX-15-BJR-16 | 16枚 | ![]() |
R-440 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | UX-218A-BHP3C-103 | 103枚 | ![]() |
R-556 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | UX-116A-BP-142 | 142枚 | ![]() |
R-1107 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | UX-216A-BHPL-194 | 193枚 | ![]() |
R-2205 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | 26枚 | ![]() |
|
R-3057 | プレート式熱交換器 | 日阪製作所 | UX-116A-BPC-153 | 153枚 | ![]() |
R-172 | プレート式熱交換器 | APV | 192枚 | ![]() |
|
R-173 | プレート式熱交換器 | APV | H17 | 69枚 | ![]() |
R-176 | プレート式熱交換器 | APV | Q 030 | 24枚 | ![]() |
R-1727 | プレート式熱交換器 | APV | N35 | 158枚 | ![]() |
R-1728 | プレート式熱交換器 | APV | SR-30 | 193枚 | ![]() |
R-1901 | プレート式熱交換器 | APV | SR20 | 42枚 6000L/H | ![]() |
R-1913 | プレート式熱交換器 | APV | N35 | 110枚 15000L/H | ![]() |
R-2250 | プレート式熱交換器 | APV | SR30 | 256枚 | ![]() |
R-2995 | プレート式熱交換器 | APV | 113枚 | ![]() |
|
R-406 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M10-BBASE | 128枚 | ![]() |
R-997 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M3-FG | 18枚 | ![]() |
R-1624 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | CLIP6-RH | 145枚 | ![]() |
R-2449 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M10-MFG | プレート枚数:37枚 入:10K100A 出:10K100A |
![]() |
R-2481 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M6-MFG | 7枚 締付寸法:28mm | ![]() |
R-2482 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M6-MFG | 7枚 締付寸法:28mm | ![]() |
R-2707 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M10-BFML | 51枚 締付寸法:156mm | ![]() |
R-2709 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | FRONT6-GFRD | 156枚 締付寸法:806mm | ![]() |
R-2710 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | FRONT8-GFRD | 92枚 締付寸法:695mm | ![]() |
R-2711 | プレート式熱交換器 | アルファラバル | M6-MRM | 14枚 | ![]() |
![]() R-3052 |
プレート熱交換器 | アルファラバル | C6-SH | 105枚 | ![]() |
k-9710 | プレート式熱交換器 | イズミフード | NV20VRS-026-6-H | 26枚 | ![]() |
R-294 | プレート式熱交換器 | イズミフード | NV40VSR-014-6-H | 14枚 | ![]() |
k-8829 | プレート式熱交換器 | テトラ | CS-SH | 219枚 | ![]() |
R-1293 | クリーンパスト | エヌワイエンジニアリング | NYS-1518H | ![]() |
|
k-9125 | 多管式熱交換機 | 岩井機械 | ![]() |
||
![]() R-1949 |
多菅式熱交換器 | 岩井機械 | STC-35SK-X27 | ![]() |
|
![]() R-1952 |
多菅式熱交換器 | 岩井機械 | STC-35SK-X27 | ![]() |
|
R-2605 | 多菅式熱交換器 | ![]() |
|||
R-2606 | 多菅式熱交換器 | ![]() |
|||
R-1996 | 多菅式加温ユニット | 岩井機械 | STO-35SK-X27 | ![]() |
|
k-8942 k-8943 |
シェルチューブ | 新光産業 | ![]() |
||
k-8948 | シェルチューブ | ![]() |
|||
k-9071 | シェルチューブ | 岩井機械 | ![]() |
||
R-1661 | シェル&チューブ | 岩井機械 | ![]() |
||
R-2004 | シェル&チューブ | 岩井機械 | ![]() |
||
R-441 | シェルアンドチューブ | イズミフード | 23本 架台無(単体) | ![]() |
|
k-9720 | シェルチューブ | テトラパック | MT-10 | ![]() |
|
R-1110 | シェル&チューブ | テトラパック | ![]() |
||
k-9732 | シェルアンドチューブユニット | 大阪サニタリー | ![]() |
||
k-9333 | ホールディングチューブ | 岩井機械 | ![]() |
||
R-2014 | スチームヘッダー | 三浦工業 | 第二種圧力容器 238L 最高圧力:0.98MPa 最高使用温度:183℃ |
![]() |
|
R-1296 | 熱水循環装置 | 熱水供給用 制御盤・操作盤付属 | ![]() |
||
R-2208 | 温水循環装置 | クボタ | STP-3M-306 | ![]() |
|
R-1989 | 仕込水加熱器 | 岩井機械 | STC-35SK-X61 | ![]() |
|
R-1311 R-1312 |
コンデンサー | ![]() |
|||
R-1011 | 熱交換器 | ![]() |
|||
R-1118 | 熱交換器 | 勝川熱工 | ![]() |
||
R-1120 | 熱交換器 | 勝川熱工 | ![]() |
||
R-2981 | 熱交換器 | 冷却専用二重管板式 | ![]() |
||
k-3303 | 熱交換ユニット | 日金加工 | 容量2m3 最高使用圧力0.5MPaG | ![]() |
|
R-1404 | 熱交換器用付帯装置 | 岩井機械 | ![]() |
||
R-1405 | 熱交換器用付帯装置 | 岩井機械 | ![]() |
||
R-1406 | 熱交換器用付帯装置 | 岩井機械 | ![]() |
||
R-2985 | 火入れ殺菌装置 | 付属配管有 | ![]() |
||
![]() R-3053 |
火入れ機 | 落合製作所 | A1 | 付属品有 | ![]() |
R-3065 | 火入れ装置 | プレート:42枚 | ![]() |
||
R-2495-1 | 加熱殺菌ユニット | ビーエム昌和 | HPOS-3000H | ![]() |
|
R-1403 | スチームユニット | ![]() |
|||
k-7977 | 加熱冷却ユニット | ![]() |