No. | 品名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
R-2966 | ルーツブロワー | アンレット | BS100 | 7.5kW | ![]() |
R-3005 | ルーツブロワー | アンレット | 5BE100H | 11kW 45kPa 回転速度:3050min-1 | ![]() |
R-4262 | ブロワー | 伊藤鐵工所 | IRS-80L | 11kW | ![]() |
R-4558 | ブロワー | 昭和電機 | MD-EC-100T-R313 | 取説有 未使用品 0.5kW 防爆仕様 最大風量:13/16m3/min 最大静圧:1.30/1.90kPa |
![]() |
R-4741 | ボルテックスブロワー | 日立産機システム | VB-060-E3 | 風量:4.0/6.5 m3/min 圧力:13.2kPa | ![]() |
R-4742 | ボルテックスブロワー | 日立産機システム | VB-060-E3 | 風量:4.0/6.5 m3/min 圧力:13.2kPa | ![]() |
R-3104 | ブロワー | 富士電機 | VFZ501AN | 1.3/1.9kW 2900/3400min-1 6.86kPa 2.4/3.0m3/min |
![]() |
R-4486 | ブロワー | 富士エレクトロニクス | VFZ901AN | 7.0/11kW 静圧:14.7kPa 最大吐出空気量:7.5/108m3/min |
![]() |
R-4397 | ブロワー | BECKER | SV5.250/2 | 2.2/2.5kW 回転速度:2800/3300min-1 |
![]() |
R-4293 | ブロワー(シングル) | 佐藤工業所 | SS-11 R-UF | 0.4kW 1690rpm | ![]() |
R-4294 | ブロワー(シングル) | 佐藤工業所 | SS-11 R-UF | 0.4kW 1690rpm | ![]() |
R-4295 | ブロワー(ダブル) | 佐藤工業所 | SW-12E D | 1.5kW 1745rpm | ![]() |
R-4296 | ブロワー(ダブル) | 佐藤工業所 | SW-12E D | 1.5kW 1745rpm | ![]() |
R-4297 | ブロワー(ダブル) | 佐藤工業所 | SW-13E D | 2.2kW 1745rpm | ![]() |
R-4298 | ブロワー(ダブル) | 佐藤工業所 | SW-12E D | 1.5kW 1710rpm | ![]() |
R-4988 | ブロワー | TOHIN | FD-250S | 0.4kW 吐出量:250L/min 常用圧力:0.02MPa |
![]() |
R-4989 | ブロワー | TOHIN | HC-301S | 0.75kW 空気量:0.41m3/min 常用圧力:0.02MPa |
![]() |
R-5028 | ヘルカルブロワ | 新明和工業 | ARH125SV | 11kW 回転数:1450rpm 圧力:-43.0kPa 風量:8.9m3/min |
![]() |