No. | 容量(L) | 寸法 | 形状 | 攪拌 | 台数 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-4052 | 37,000 | φ2800×H8800 | 円筒竪型 | × | 1 | 保温 前歴:トリエタノールアミン | ![]() |
SUS-4031 | 32,900 | φ3200×H6200 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4039 | 30,000 | φ2570×H8150 | 円筒竪型 | × | 1 | 前歴:尿素化合物 | ![]() |
SUS-4852 | 30,000 | φ2820×H6860 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4906 | 25,000 | φ3300×H5200 | 円筒竪型 | × | 1 | 図面有 | ![]() |
SUS-4020 | 17,000 | φ2400×H6300 | 円筒竪型 | × | 1 | 保温 | ![]() |
SUS-4034 | 16,000 | φ2700×H5400 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 保温 前歴:AOS化合物 | ![]() |
SUS-4051 | 16,000 | φ2650×H6800 | 円筒竪型 | × | 1 | 保温 | ![]() |
SUS-4033 | 15,000 | φ3000×H4150 | 円筒竪型 | × | 1 | 材質:アルミ | ![]() |
SUS-4021 | 12,000 | φ2500×H6450 | 円筒竪型 | × | 1 | 保温 | ![]() |
SUS-4223 | 12,000 | φ2760×H4850 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 液面計有 | ![]() |
SUS-4921 | 11,000 | φ1920×L4400×H2700 | 横型 | × | 1 | 横型 前歴:苛性ソーダ化合物 | ![]() |
SUS-3437 | 9,000 | φ2200×H2760 | 円筒竪型 | × | 1 | 危険物タンク 3槽分離型 | ![]() |
SUS-5013 | 9,000 | φ2450×H4430 | 円筒竪型 | × | 1 | 密閉 前歴:CIP(アルカリ) | ![]() |
SUS-2933 | 6,100 | φ2330×H4000 | 円筒竪型 | × | 1 | 下抜き | ![]() |
SUS-4221 | 5,000 | φ1900×H3850 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 保温 | ![]() |
SUS-4519 | 4,000 | φ2000×H3600 | 円筒竪型 | × | 1 | 密閉 | ![]() |
SUS-2666 | 3,800 | φ1850×H3230 | 円筒竪型 | 〇 | 1 | ジャケット | ![]() |
SUS-3582 | 3,500 | W1350×D1600×H3500 | 角型 | 〇 | 1 | 前歴:硝酸化合物 | ![]() |
SUS-3583 | 3,500 | W1350×D1600×H3500 | 角型 | 〇 | 1 | 前歴:硝酸化合物 | ![]() |
SUS-4808 | 3,200 | W1620×D1180×H2940 | 角型 | × | 1 | CIP | ![]() |
SUS-2482 | 3,000 | φ1550×H3890 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-5004 | 3,000 | φ1640×H2960 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 密閉 CIPタンク 前歴:酸 | ![]() |
SUS-5006 | 3,000 | φ1610×H2960 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 密閉 CIPタンク 前歴:アルカリ | ![]() |
SUS-5226 | 3,000 | φ1660×H6070 | 円筒竪型 | ○ | 1 | ジャケット撹拌 図面有 | ![]() |
SUS-2932 | 2,650 | φ1330×H4620 | 円筒竪型 | × | 1 | 下抜き | ![]() |
SUS-2296 | 2,500 | φ1200×H3600 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4800 | 2,500 | W1220×D1220×H2960 | 角型 | × | 1 | CIP | ![]() |
SUS-3033 | 2,000 | φ1240×H3500 | 円筒竪型 | × | 1 | 下抜き | ![]() |
SUS-3672 | 2,000 | φ1500×H4200 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 密閉 | ![]() |
SUS-4255 | 2,000 | W2520×D1200×H1920 | 角型 | × | 1 | 保温 | ![]() |
SUS-5001 | 2,000 | φ1280×H2560 | 円筒竪型 | × | 1 | 密閉 CIPタンク 前歴:酸 | ![]() |
SUS-5005 | 2,000 | φ1280×H2960 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 密閉 CIPタンク 前歴:アルカリ | ![]() |
SUS-3629 | 1,700 | W3050×D1600×H2400 | 円筒竪型 | × | 2 | 2連 保温 危険物 | ![]() |
SUS-3546 | 1,500 | φ1700×H2500 | 円筒竪型 | 〇 | 1 | 前歴:硝酸化合物 | ![]() |
SUS-3038 SUS-3039 |
1,200 | φ1200×H2600 | 円筒竪型 | × | 2 | ジャケット | ![]() |
![]() |
|||||||
SUS-3353 | 1,000 | φ1120×H1860 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-3782 | 1,000 | W1450×D1450×H2800 | 角型 | × | 1 | 前歴:苛性ソーダ | ![]() |
SUS-3953 | 750 | φ1100×H1770 | 円筒竪型 | × | 1 | CIP 酸 保温有 | ![]() |
SUS-3954 | 750 | φ1100×H1770 | 円筒竪型 | × | 1 | CIP アルカリ 保温有 | ![]() |
SUS-3955 | 750 | φ950×H1770 | 円筒竪型 | × | 1 | CIP 市水 | ![]() |
SUS-4274 | 600×3 | W2320×D1180×H1920 | 角型 | × | 1 | タンク内3層 | ![]() |
SUS-4553 | 600 | φ1000×H2350 | 円筒竪型 | × | 1 | 脱気タンク | ![]() |
SUS-4938 | 540 | φ1000×H2000 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 前歴:リン酸化合物 | ![]() |
SUS-4939 | 540 | φ1000×H2000 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 前歴:苛性ソーダ | ![]() |
SUS-3026 | 500 | φ840×H2030 | 円筒竪型 | × | 1 | ジャケット | ![]() |
SUS-4200 | 500 | φ800×H1830 | 円筒竪型 | × | 1 | 割蓋 | ![]() |
SUS-4412 | 500 | φ990×H1800 | 円筒竪型 | ○ | 1 | ![]() |
|
SUS-4413 | 500 | φ990×H1800 | 円筒竪型 | ○ | 1 | ![]() |
|
SUS-5031 | 400×2 | W1250*D670*H2040 | 箱型 | × | 1 | CIPタンク(酸・アルカリ) | ![]() |
SUS-4257 | 400 | W870×D725×H1770 | 角型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4759 | 360 | φ720×H1680 | 円筒竪型 | × | 1 | 保温 密閉 前歴:苛性ソーダ |
![]() |
SUS-3912 | 300 | φ840×H1680 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 前歴:酸 | ![]() |
SUS-3913 | 300 | φ830×H1700 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 前歴:アルカリ | ![]() |
SUS-5010 | 280 | φ600×H1570 | 円筒竪型 | × | 1 | 上部蓋付 CIPタンク | ![]() |
SUS-4854 | 250 | φ750×H1600 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 割蓋 | ![]() |
SUS-4416 | 200 | φ700×H1750 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4417 | 200 | φ700×H1750 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4439 | 200 | φ700×H1750 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4440 | 200 | φ700×H1750 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |
|
SUS-4510 | 200×2 | W1500×D1100×H1900 | 角型 | × | 1 | 2連 前歴:硝酸、苛性ソーダ | ![]() |
SUS-4807 | 200 | φ800×H1630 | 円筒竪型 | ○ | 1 | CIP 苛性ソーダ溶液 | ![]() |
SUS-3783 | 150 | W550×D550×H1250 | 角型 | × | 1 | 前歴:消泡剤 | ![]() |
SUS-4810 | 150 | φ680×H1150 | 円筒竪型 | × | 1 | 脱気槽 | ![]() |
SUS-3752 | 100 | φ510×H1180 | 円筒竪型 | ○ | 1 | 前歴:苛性ソーダ | ![]() |
SUS-4219 | 100 | W1300×D900×H1600 | 円筒竪型 | ○ | 1 | ユニットポンプ有 | ![]() |
SUS-5009 | 90 | φ590×H950 | 円筒竪型 | × | 1 | 上部蓋付 CIPタンク | ![]() |
SUS-2869 | 30 | φ310×H900 | 円筒竪型 | × | 1 | ![]() |