No. | 容量(L) | 寸法 | 材質 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS-4856 | 1,000 | W1120×D1120×H1490 | 4 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-4857 | 1,000 | W1140×D1140×H1440 | 3 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-4930 | 1,000 | W1140×D1140×H1250 | SUS 枠:SS | 11 | 液体コンテナ | ![]() |
SUS-4960 | 1,000 | W1140×D1140×H1600 | 1 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-5023 | 1,000 | W1170×D1170×H1480 | 3 | ![]() |
||
SUS-5025 | 1,000 | W1140×D1140×H1510 | 3 | ![]() |
||
SUS-5026 | 1,000 | W1140×D1140×H1440 | 7 | ![]() |
||
SUS-5027 | 1,000 | W1130×D1130×H1500 | 9 | ![]() |
||
SUS-5032 | 800 | W1100*D1100*H1500 | 10 | 液体用コンテナ | ![]() |
|
SUS-4977 | 700 | φ1010×H1700 | 11 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-3740 | 600 | W1100×D1100×H1200 | 4 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-3741 | 600 | W1100×D1100×H950 | 2 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-4842 | 600 | W1100×D1200×H1350 | SUS | 1 | 液体コンテナ | ![]() |
SUS-4968 | 600 | φ1020×H1750 | 56 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4971 | 600 | φ1060×H1700 | 4 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4974 | 600 | φ910×H1640 | 6 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4975 | 600 | φ910×H1640 | 5 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4976 | 600 | φ960×H1650 | 6 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4969 | 580 | φ1020×H1750 | 20 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-3737 | 500 | W1100×D1100×H1200 | 5 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-4970 | 500 | φ1020×H1750 | 5 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-3739 | 350 | W1150×D900×H1250 | 44 | 液体コンテナ | ![]() |
|
SUS-4973 | 300 | φ700×H1530 | 5 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4978 | 300 | φ700×H1530 | 25 | コンテナ | ![]() |
|
SUS-4972 | 200 | φ610×H1250 | 12 | コンテナ | ![]() |
No. | 容量(L) | 寸法 | 材質 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|
No. | 容量(L) | 寸法 | 材質 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-249 | 2000 | φ1600*H1550 | SUS | 1 | 撹拌:0.4kW 50Hz | ![]() |
Y-268 | 1700 | W1200×D1500×H1000 | SUS | 1 | 網カゴ有 | ![]() |
R-1587 | 1000 | W870*D870*H1270 | 1 | 折りたたみ容器 | ![]() |
|
Y-218 | 600 | φ900×H1150 | SUS | 2 | ![]() |
|
Y-274 | 600 | W1010×D1130×H1350 | SUS | 1 | キャスター付 | ![]() |
Y-257 Y-258 |
500 | φ980*1100 | SUS | 2 | 上部開放(蓋付) | ![]() |
Y-272 | 300 | W1100*D1100*H750 | SUS | 1 | キャスター有 | ![]() |
Y-291 | 150 | φ630×H920 | 3 | ![]() |
||
Y-292 | 150 | φ630×H920 | 2 | ![]() |
||
Y-296 | 150 | W1000×D500×H1000 | 1 | 台車付 | ![]() |
|
Y-259 | 100 | φ610×H1140 | SUS | 1 | 天蓋なし | ![]() |
Y-293 | 100 | φ630×H650 | 3 | ![]() |
||
Y-294 | 50 | φ530×H500 | SUS | 13 | 個体により形状の差異有 | ![]() |
Y-290 | 20 | φ400×H800 | 3 | ![]() |
No. | 容量(L) | 寸法 | 材質 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|