No. | 容量(L) | 寸法 | 形状 | 構造 | 攪拌 | 台数 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-178 | 27,000 | W3250×D3250×H3583 | 箱型 | S | × | 1 | パネルタンク | |
N-441 | 20,000 | φ2450×H6400 | 円筒竪型 | S | × | 1 | 密閉 図面有 | |
N-213 | 15,000 | φ2600×H6320 | 円筒竪型 | J | ○ | 1 | ||
N-321 | 15,000 | φ2600×H5235 | 円筒竪型 | J | ○ | 1 | ||
N-430 | 10,000 | φ2300×H5500 | 円筒竪型 | J | ○ | 1 | 密閉 図面・取説有 | |
N-417 | 3,000 | φ1775×H3150 | 円筒竪型 | J | × | 1 | 図面有 タンク脚座皿・照明他有 |
|
N-418 | 3,000 | φ1775×H3150 | 円筒竪型 | J | × | 1 | 図面有 タンク脚座皿・照明他有 |
|
N-419 | 3,000 | φ1775×H3150 | 円筒竪型 | J | × | 1 | 図面有 タンク脚座皿・照明他有 |
|
N-488 |
500 | φ1150×H2330 | 円筒竪型 | J | ○ | 1 | 割蓋 図面有 | |
N-218 | 400 | φ1000×H1650 | 円筒竪型 | J | ○ | 1 | パステライザー | |
N-261 | 400 | W3250×D2800×H2500 | S | × | 1 | V型混合器 | ||
N-264 | 200 | φ950×H2000 | 円筒竪型 | J | ○ | 1 | ||
N-416 | 30 | φ385×▽H1100 | 円筒竪型 | S | × | 1 |