No. | 容量(L) | 寸法 | 形状 | 攪拌 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-4841 | 10,000 | W2050×D6750×H2250 | 横型 | × | 1 | 保温 | |
SUS-4924 | 10,000 | W2350×D3900×H2750 | 横型 | ○ | 1 | 図面有 ジャケット有 | |
SUS-3141 | 9,800 | W2250×D3450×H2600 | × | 1 | |||
SUS-4925 | 9,000 | W2350×D3600×H2850 | 横型 | ○ | 1 | ジャケット有 | |
SUS-5082 | 9,000 | φ2300×H2920 | 横型 | ○ | 1 | ジャケット有 | |
SUS-5083 | 9,000 | φ2300×H2920 | 横型 | ○ | 1 | ジャケット有 | |
SUS-5084 | 9,000 | φ2300×H2920 | 横型 | ○ | 1 | ジャケット有 | |
SUS-5279 | 9,000 | W2250×D3850×H2950 | 横型 | ○ | 1 | 密閉 | |
SUS-5280 | 9,000 | W2250×D3850×H2950 | 横型 | ○ | 1 | 密閉 | |
SUS-4114 | 3,600 | W1800×D2350×H2700 | × | 1 | |||
SUS-4126 | 3,600 | W1850×D2250×H2850 | ○ | 1 | |||
SUS-4091 | 1,500 | W4790×D1050×H1260 | ○ | 1 | |||
SUS-346 SUS-347 |
500 | φ900×L1030 | × | 2 | 架台付 使用履歴:牛乳 |
No. | 容量(L) | 寸法 | 形状 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS-4815 | 30,000 | W2350×D4050×H6300 | 箱型 | 1 | ||
SUS-5353 | 27,000 | W3200×D3200×H3300 | 1 | 図面有 前歴:汚水 | ||
SUS-5354 | 22,500 | W3200×D2700×H3300 | 1 | 図面有 前歴:汚水 | ||
SUS-4595 | 1,000 | W1260×D1260×H1660 | 1 | 保温 | ||
SUS-4860 | 1,000 | W1400×D1700×H1500 | 1 | |||
SUS-4861 | 1,000 | W1340×D1340×H1400 | 1 | |||
SUS-5081 | 1,000 | W1150×D1150×H2150 | 箱型 | 1 | 保温有 |
No. | 容量(L) | 寸法 | 形状 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS-3743 | 3,000 | W3700×D2600×H2400 | 横型 | 1 | ポンプ付 |
No. | 容量(L) | 寸法 | 材質 | 形状 | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-01-J | 1,000 | W1000×D1210×H1160 | PE | 箱型 | 9 | ボールバルブ | |
P-01-K | 1,000 | W1000×D1210×H1160 | PE | 箱型 | 0 | バタフライバルブ | |
P-01-U | 1,000 | PE | 箱型 | 1 | バタフライバルブ | ||
P-01-V | 1,000 | PE | 箱型 | 0 | ボールバルブ | ||
P-01-AB | 1,000 | PE | 箱型 | 1 | |||
P-233 | 12,000 | φ2000×H6350 | FRP | 円筒竪型 | 1 | ||
P-230 | 10,000 | φ2000×H6200 | FRP | 円筒竪型 | 1 | ||
P-308 | 5,000 | φ1900×H3000 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-309 | 5,000 | φ1900×H3000 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-310 | 5,000 | φ1900×H3000 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-311 | 5,000 | φ1900×H3000 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-312 | 5,000 | φ2100×H2350 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-313 | 5,000 | φ2100×H2350 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-315 | 5,000 | φ1900×H3250 | PE | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | |
P-279 | 4,000 | φ1950×H3000 | PE | 円筒竪型 | 1 | 液面計有 粉体供給機有 |
|
P-132 | 3,000 | φ1600×H2600 | FRP | 円筒竪型 | 1 | 下抜き 蓋無 | |
P-270 | 2,000 | φ1500×H2250 | 円筒竪型 | 1 | |||
P-296 | 2,000 | φ1405×H2330 | 円筒竪型 | 1 | 前歴:苛性ソーダ | ||
P-297 | 2,000 | φ1405×H2330 | 円筒竪型 | 1 | 前歴:硫酸 | ||
P-303 | 2,000 | W1600×D1600×H1300 | PE | 角型 | 2 | ||
P-322 | 2,000 | W1850×D1300×H1700 | 角型 | 1 | 上部蓋付 | ||
P-324 | 2,000 | φ1520×H2840 | PE | 円筒竪型 | 1 | 上部蓋付 | |
P-319 | 1,900 | φ1400×H4100 |
円筒竪型 | 1 | 図面有 ポンプユニット有 | ||
P-246 | 1,500 | φ1270×H1700 | PE | 円筒竪型 | 1 | 液面計有 | |
P-317 | 1,500 | φ1300×H1850 | PE | 円筒竪型 | 1 | ||
P-318 | 1,500 | φ1420×H2200 | 円筒竪型 | 1 | 図面有 | ||
P-124 | 1,200 | φ1200×H1560 | FRP | 円筒竪型 | 1 | ||
P-266 | 1,000 | φ1200×H1700 | PE | 円筒竪型 | 1 | ||
P-267 | 1,000 | W1130×D1130×H1475 | PE | 箱型 | 4 | 外枠:SUS | |
P-268 | 1,000 | φ1100×H1350 | 円筒竪型 | 1 | |||
P-272 | 1,000 | W1150×D1150×H1610 | 箱型 | 4 | 外枠:SUS | ||
P-283 | 1,000 | φ1000×H1700 | 円筒竪型 | 1 | レベルセンサー有 | ||
P-287 | 1,000 | W1140×D1140×H700 | PE | 角型 | 3 | 内槽:樹脂コンテナ 枠:鉄 | |
P-288 | 1,000 | W1150×D1150×H1620 | PE | 角型 | 1 | 内槽:樹脂コンテナ 枠:SUS 出口ヒーター付き | |
P-298 | 1,000 | φ1060×H1470 | 円筒竪型 | 1 | |||
P-299 | 1,000 | W2050×D1150×H1700 | 箱型 | 1 | 樹脂パネルタンク | ||
P-301 | 1,000 | W1135×D1135×H1650 | 箱型 | 7 | |||
P-325 | 1,000 | φ1210×H2420 | PE | 円筒竪型 | 1 | 上部蓋付 | |
P-326 | 1,000 | φ1210×H2420 | PE | 円筒竪型 | 1 | 上部蓋付 | |
P-327 | 1,000 | W1135×D1135×H1470 | 箱型 | 19 | 液体コンテナ | ||
P-328 | 1,000 | W1150×D1150×H1610 | 箱型 | 3 | 加温 液体コンテナ | ||
P-249 | 750 | W1400×D1800×H2150 | PE | 円筒竪型 | 1 | ポンプ有 | |
P-192 | 500 | φ1000×H900 | 円筒竪型 | 1 | |||
P-241 | 500 | φ750×H1700 | PE | 円筒竪型 | 1 | ||
P-281 | 500 | φ920×H1000 | 円筒竪型 | 1 | 天面割蓋 | ||
P-282 | 500 | φ900×H1550 | PE | 円筒竪型 | 1 | 液面計有 | |
P-300 | 240 | φ850×H2100 | 円筒竪型 | 1 | 上部蓋付 | ||
P-172 | 100 | W620×D490×H785 | PE | 箱型 | 1 | ポンプ付 | |
P-175 | 50 | W360×D360×H850 | 箱型 | 1 | |||
P-264 | 25 | W400×D500×H1300 | PVC | 箱型 | 1 | 苛性ソーダ 撹拌有 |
No. | 容量(L) | 寸法 | メーカー | 台数 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-146 | 2,400 | W1370×D1300×H2830 | 1 | 真空タンク 最高仕様圧力:-1kg/cm2 | ||
A-147 | 2,400 | W1370×D1300×H2740 | 1 | 真空タンク 最高仕様圧力:-1kg/cm2 | ||
A-203 | 2,200 | φ940×H3730 | 日立 | 1 | ||
A-213 | 2,193 | φ1010×H3350 | ベルテクノ | 1 | 最高使用圧力:0.7MPa 水圧試験圧力:1.2MPa | |
A-195 | 1,000 | φ900×H2150 | 神戸製鋼 | 1 | ||
A-218 | 430 | φ570×H2000 | 日立産機システム | 1 | ||
A-217 | 150 | φ450×H1520 | 1 | |||
A-219 |
20 | φ320×H770 | コベルコ | 1 |