No. | 品名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
R-3171 | 薬液タンク | 210L | |||
R-4477 | 薬注ユニット | タクミナ | PTU-25 | 最大吐出量:30mL/min 最大吐出圧力:1.0MPa 最大ストローク数:300spm |
|
R-3988 | 脱脂濃縮UF設備 | ||||
R-4615 | UF膜ユニット | 15.75kW 取説有 | |||
R-4111 | 脱塩精製装置 | 図面有 | |||
R-1455 | CIPユニット | 岩井機械 | |||
R-3093 | CIPユニット | アルファラバル | |||
R-1277 | タンクユニット | ||||
R-4289 | ステンレスタンクユニット | ||||
R-4309 | 滅菌機(タンク付属) | トーステ | PH-CL120R | ステンレスタンク4基、タンクリフター付属 | |
R-3234 | 温水装置 | ||||
R-3301 | 温水供給装置 | 図面有 | |||
k-7981 | 温水ユニット | ||||
R-3795 | 温水ユニット | 岩井機械 | 渦巻きポンプ・インラインヒーター付 | ||
R-4168 | 温水ユニット | 末次興産 | HWU-100S | 100L保温タンク ヒーター・サインポンプ有 |
|
R-4344 | 温水製造ユニット | ||||
R-4511 | 温水製造ユニット | ||||
R-3353 | 冷却水循環装置 | 東京理科機械 | CA-1111 | 冷媒:R-22 1.1Kv | |
R-6 | フィルターユニット | ||||
R-3436 | フィルターユニット | ||||
R-3355 | 水処理装置 | ||||
R-3365 | 水処理装置 | ポンプ有 付属品有 | |||
R-3356 | 水処理装置 | オルガノ | ROB-0500-602 | ポンプ有 | |
R-3361 | 水処理装置 | ポンプ2台 | |||
R-3389 | 水処理装置 | UV殺菌機有 フィルターハウジング有 |
|||
R-560 | フィルター | MORI-TEM | |||
R-397 | フィルターハウジング | 日本ポール | |||
R-988 | フィルターハウジング | MEMTEC | 6MSO2-304-1(1/2)F-NC5 | ||
R-989 | フィルターハウジング | MEMTEC | 6MSO2-304-1(1/2)F-NC5 | ||
R-990 | フィルターハウジング | 日本濾水機工業 | |||
R-991 | フィルターハウジング | 日本濾水機工業 | |||
k-2433 | フィルターハウジング | DOMNICK HUNTER | VBL-032CTE | カ-トリッジ:3×20" タイプ:2PIN BAYONET 容積:13.2L | |
k-2435 | フィルターハウジング | DOMNICK HUNTER | VBL-052CWE | カ-トリッジ:5×20" タイプ:2PIN BAYONET 容積:22.7L | |
k-2617 | フィルターハウジング | ||||
k-3628 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
R-848 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
k-3602 | フィルターハウジング | CUNO | M-8ZPE2-TL | ||
k-6464 | フィルターハウジング | CUNO | X12DCR3-SS | 12本 | |
k-8077 | フィルターハウジング | CUNO | 12ZPN1 | ||
k-9392 | フィルターハウジング | キュノ | |||
k-9480 | フィルターハウジング | CUNO | 4D2-T | ||
k-9783 | フィルターハウジング | キュノ | X12XGR2 | ||
k-5974 | フィルターハウジング | 住友3M | 12ZPN3-TL | 未使用品 | |
k-9775 | フィルターハウジング | 3M | 15SCE3-SZ-S50 | ||
k-9776 | フィルターハウジング | 3M | 15SCE3-SZ-S50 | ||
R-2992 | フィルターハウジング | 3M | 1BS1-TW-25 | 【未使用品】 在庫:16本 取説有 |
|
R-662 | フィルターハウジング | 日本フィルター | FSH375 | 最大耐圧:7.0kg/cm2 | |
k-6433 | フィルターハウジング | ||||
k-6791 | フィルターハウジング | ||||
k-7683 | フィルターハウジング | 19本/トリプル/ | |||
k-8585 | フィルターハウジング | ||||
k-9347 | フィルターハウジング | ||||
k-9423 | フィルターハウジング | ||||
k-9443 | フィルターハウジング | ||||
k-9536 | フィルターハウジング | ||||
R-396 | フィルターハウジング | ||||
R-455 | フィルターハウジング | ||||
R-793 | フィルターハウジング | ||||
R-1025 R-1026 |
フィルターハウジング | NGK | CF-183 | ||
R-1355 | フィルターハウジング | ||||
R-1873 | フィルターハウジング | 岩井機械 | MFV-40 | 最高使用圧力:0.65MPa | |
R-1998 | フィルターハウジング | ||||
R-1999 | フィルターハウジング | ||||
R-2049 | フィルターハウジング | 三浦工業 | FP-752AJ | 最高使用圧力:0.49MPa 最高使用温度:80℃ | |
R-2050 | フィルターハウジング | 三浦工業 | FP-752AJ | 最高使用圧力:0.49MPa 最高使用温度:80℃ | |
R-2190 | フィルターハウジング | キュノ | 12ZPN3 | ||
k-6147 | バスケットフィルター | ||||
R-2593 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
R-2594 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
R-2595 | フィルターハウジング | ||||
R-2596 | フィルターハウジング | ザルトリウス | FT2601-02 | ||
R-2598 | フィルターハウジング | ザルトリウス | FT2042-03 | ||
R-2599 | フィルターハウジング | ザルトリウス | FT2122-03 | ||
R-2601 | フィルターハウジング | キュノ | 12ZPN1 | ||
R-2602 | フィルターハウジング | ||||
R-2603 | フィルターハウジング | ||||
R-2998 | フィルターハウジング | 日本ポール | P05SS-2GF-49H19-FB5073 | 0.8MPa | |
R-3049 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
R-3050 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
R-3252 | フィルターハウジング | ||||
R-3262 | フィルターハウジング | 在庫:4本 | |||
R-3467 | フィルターハウジング | PALL | 2HFVS-2GF65J-BP5072 | 0.97MPa 80℃ フィルター:φ160*L520 | |
R-3369 | フィルターハウジング | オルガノ | SK30-3 | 最高使用圧力:0.7MPa 入・出:10K100A |
|
R-3370 | フィルターハウジング | オルガノ | SH-12-2 | 最高使用圧力:0.49MPa 入・出:10K65A |
|
R-3589 | フィルターハウジング | キュノ | 12ZPN3 | カートリッジ式 圧力:0.49MPa 温度:121℃ |
|
R-3590 | フィルターハウジング | キュノ | 12ZPN3 | カートリッジ式 圧力:0.49MPa 温度:121℃ |
|
R-3598 | フィルターハウジング | キュノ | 12ZPN3 | カートリッジ式 圧力:0.49MPa 温度:121℃ |
|
R-3633 | フィルターハウジング | 日本ポール | M12SS-2G47H4-HP1360 | 設計圧力:6.0kgf/cm2(0.59MPa) 設計温度:100℃ | |
R-3634 | フィルターハウジング | 日本ポール | M12SS-2G47H4-HP1360 | 設計圧力:6.0kgf/cm2(0.59MPa) 設計温度:100℃ | |
R-3638 | フィルターハウジング | 日本ミリポア | SB60X30 | 設計圧力:7.0kgf/cm2G 設計温度:90℃ | |
R-3639 | フィルターハウジング | 日本ミリポア | |||
R-3765 | フィルターハウジング | 日本ポール | 設計圧力:6.0kgf/cm2 設計温度:100℃ | ||
R-3766 | フィルターハウジング | 日本ポール | 設計圧力:6.0kfg/cm2 設計温度:100℃ | ||
R-3771 | フィルターハウジング | CUNO | 12ZPN3 | 使用圧力:0.49MPa 使用温度:121℃ | |
R-3887 | フィルターハウジング | ミリポア | |||
R-4015 | フィルターハウジング | 岩井機械 | MFL-10 | ||
R-4292 | フィルターハウジング | ザルトリウス | |||
R-4304 | フィルターハウジング | 3M | 12ZPP3-TLEP | ||
R-4305 | フィルターハウジング | 3M | 12ZPP1-TLEP | ||
R-4350 | フィルターハウジング | 岩井機械 | MFL-10 | ||
R-4354 | フィルターハウジング | アムズネット | AFI-5S-3 | ||
R-4358 | フィルターハウジング | 日本ポール | A12WS-3G739H4-VP1950 | 設計圧力:0.69MPa 設計温度:40℃ カートリッジ長:30インチ 付属フィルター12本 |
|
R-4359 | フィルターハウジング | 日本ポール | A12WS-3G739H4-VP1950 | 設計圧力:0.69MPa 設計温度:40℃ カートリッジ長:30インチ 付属フィルター12本 |
|
R-4564 | フィルターハウジング | ||||
R-4565 | フィルターハウジング | ||||
R-4567 | フィルターハウジング | CHISSOフィルター | NFC15TSJ | 最高圧力:0.49MPa 天蓋昇降式 |
|
R-2609 | NKフィルター | 日本建鉄 | 45LV-R-3W | 143L ろ過面積:3m2 最高使用圧力:2kg/cm2 試験圧力:3kg/cm2 |
|
R-4047 | NKフィルター | 日本建鉄 | 45LV-R-3W | 143L 濾過面積:3m2 常用圧力:3kg/cm2 水圧:4.5kg/cm2 |
|
k-8198 | バスケットフィルター | ハワード | BF-0103-AC09-025B-11V0N-M | ||
R-1253 | バスケットフィルター | 岩井機械 | MFV-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-1257 | バスケットフィルター | ||||
R-1891 | バスケットフィルター | 岩井機械 | MFV-40 | 最高使用圧力:0.65MPa | |
R-2255 | バスケットフィルター | ||||
R-2693 | バスケットフィルター | 岩井機械 | MFV16A84C81 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-2694 | バスケットフィルター | 岩井機械 | MFV16A84C83 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3051 | バスケットフィルター | 岩井機械 | MFV-16 | ||
R-3424 | バスケットフィルター | ||||
R-3425 | バスケットフィルター | ||||
R-3426 | バスケットフィルター | ||||
R-3427 | バスケットフィルター | ||||
R-3428 | バスケットフィルター | ||||
R-3429 | バスケットフィルター | ||||
R-3430 | バスケットフィルター | ||||
R-3432 | バスケットフィルター | ||||
R-3433 | バスケットフィルター | オルガノ | SH6-3C型 | 最高使用圧力:0.7MPa | |
R-3661 | バスケットフィルター | ||||
R-3654 | フィルター(単板式) | 岩井機械 | MFD-40A | 最高使用圧力:3kg/cm2 試験圧力:6kg/cm2 | |
R-3655 | フィルター(単板式) | 岩井機械 | MFD-40A | 最高使用圧力:3kg/cm2 試験圧力:6kg/cm2 | |
k-2469 | ストレーナー | 三脚 | |||
k-8212 | ストレーナー | ||||
k-9521 | ストレーナー | 岩井機械 | MFL-10A | ||
k-9579 | ストレーナー | ||||
k-9758 | ストレーナー | 岩井機械 | FL76 | ||
R-296 | ストレーナー | イズミフード | FT6W-1 | 2本組 | |
R-453 | ストレーナー | ||||
R-738 | ストレーナー | ||||
R-1828 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-25 | ||
R-1829 | ストレーナー | 岩井機械 | |||
R-3576 | ストレーナー | 岩井機械 | KMFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3577 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3578 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3596 | ストレーナー | ||||
R-3597 | ストレーナー | 岩井機械 | KMFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3599 | ストレーナー | 岩井機械 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | ||
R-3601 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3602 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3603 | ストレーナー | 岩井機械 | |||
R-3604 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3605 | ストレーナー | ||||
R-3606 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3607 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3608 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3610 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3611 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-3635 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 試験圧力:水圧 6kg/cm2 | |
R-3636 | ストレーナー | 岩井機械 | MHF-16 | 試験圧力:水圧 6kg/cm2 | |
R-3637 | ストレーナー | KMFH-16 | |||
R-3755 | ストレーナー | ||||
R-3756 | ストレーナー | ||||
R-3757 | ストレーナー | ||||
R-3758 | ストレーナー | ||||
R-3759 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 図面有 | |
R-3760 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 図面有 | |
R-3761 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 図面有 | |
R-3762 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 図面有 | |
R-3763 | ストレーナー | 岩井機械 | MFH-16 | 最高使用圧力:3kg/cm2 図面有 | |
R-3764 | ストレーナー | ||||
R-3772 | ストレーナー | ||||
R-3773 | ストレーナー | ||||
R-3844 | ストレーナー | 岩井機械 | |||
R-4185 | ファインキュラー | 東洋スクリーン工業 | |||
k-9408 | ストレーナ―ユニット | ||||
k-9426 | ストレーナ―ユニット | ||||
R-837 | ストレーナーユニット | イズミフード | |||
R-1859 | ストレーナーユニット | 岩井機械 | MFL-10A×2 | 最高使用圧力:3kg/cm2 | |
R-2695 | ストレーナーユニット | 岩井機械 | MFL70A84087 MFL70A84088 |
最高使用圧力:3kg/cm2 | |
k-8541 | サイクロンセパレーター | ||||
k-9404 | サイクロンセパレーター | ||||
k-9405 | サイクロンセパレーター | ||||
k-9554 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
k-9555 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
k-9577 | サイクロンセパレーター | ||||
k-9582 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
R-448 | サイクロンセパレーター | ||||
R-769 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
R-770 | サイクロンセパレーター | 大阪サニタリー | |||
R-1249 | サイクロンセパレーター | ||||
R-1341 | サイクロンセパレーター | イズミフード | CY-210 | ||
R-1802 | サイクロンセパレーター | ||||
R-2045 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
R-2522 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
R-2524 | サイクロンセパレーター | 岩井機械 | |||
R-3434 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3435 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3580 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3581 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3630 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3631 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3632 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3774 | サイクロンセパレーター | ||||
R-3838 | サイクロンセパレーター | 入:2.0Sネジ 出:20A管用ネジ | |||
R-3889 | サイクロン | ||||
R-3890 | サイクロン | CY-502 | |||
R-3464 | エアートラップ | オリオン | MSF10300B | 処理空気量:103.7m3/min 使用圧力範囲:~0.98MPa 入気温度/周囲温度範囲:~60℃ |
|
k-8060 | マグネットトラップ | ||||
k-8093 | マグネットトラップ | テクノス | |||
k-9353 | マグネットトラップ | テクノス | |||
k-9580 | マグネットトラップ | テクノス | マグライン2S | ||
k-9613 | マグネットトラップ | ||||
k-9620 | マグネットトラップ | テクノス | |||
R-456 | マグネットトラップ | ||||
R-2191 | マグネットトラップ | 115型 | |||
R-2713 | マグネットトラップ | マグネテックジャパン | LZ06112016-12 | ||
R-2714 | マグネットトラップ | テクノス | Max:100℃ | ||
k-8190 | 自動純水装置 | アクアス | MAS-40AX | ||
R-3373 | 純水装置 | 日本錬水 | ダイヤピュア CRO-60型 | 取説有 使用圧力:0.15~0.3MPa 供給原水:MIN 180L/h 純水貯槽量:20L |
|
k-5888 | 純水カートリッジ | 日本錬水 | C-40S | 3本 | |
R-3481 | カートリッジ純水機 | オルガノ | G-200 | ||
R-3483 | カートリッジ純水機 | オルガノ | G-70B | 特殊樹脂使用 | |
R-3484 | カートリッジ純水機 | オルガノ | |||
k-2134 | ろ過用タンク | ||||
k-6785 | ろ過タンク | ||||
R-408 | ろ過機 | 東京特殊電線 | SA-F600-121L/BF400-3AT450 | ||
k-7729 k-7730 k-7731 |
精密ろ過機 | キュノ(3M) | |||
k-8099 | ろ過用タンク | エバラ | 4200L | ||
k-8391 | ろ過装置 | 200L×2 | |||
R-3486 | 全自動濾過器 | 丸山製作所 | TSJ-40AaW | 濾材量:35L 最大水量:2.5m3/h | |
k-8189 | 殺菌洗浄機構付活性炭ろ過装置 | アクアス | HAP-150 | 3m3/H | |
R-3485 | 活性炭濾過装置 | オルガノ | PCF-1200A | ||
R-3480 | 自動活性炭濾過装置 | オルガノ | CAA-7000-601 | 在庫:7台 | |
R-3842 | 珪藻土濾過機 | GREEN C 18MQ | 制御盤有 | ||
R-3843 | 珪藻土濾過機 | GREEN C 18MQ | |||
R-4161 | 濾過ユニット | NMF-1 | 1.5kW フィルター有 台車付き | ||
R-4162 | 濾過ユニット | 1BL-1T | 1.5kW フィルター有 台車付き | ||
R-414 R-415 R-416 |
活性炭ろ過フィルター | ||||
R-3229 | RO装置 | ||||
R-3371 | RO装置 | オルガノ | ROB-012K | ポンプ有 | |
R-4476 | RO装置 | 日本ピュアウォーター | CR072-84EMP | 濾過流量:3.0m3/h 使用圧力:2.0MPa以下 | |
k-4098 | スパークラーフィルター | ニッセン | 18-XS-17 | ||
R-736 | スパークラーフィルター | NISSEN | 33-S-14-NJQ | 付属品有 | |
R-2511 | スパークラーフィルター | NISSEN | 33-S-11-NJQ | 最大使用圧力:0.4MPaG 試験圧力:0.6MPaG |
|
R-3629 | スパークラーフィルター | ニッセン | 33-S-11-NJO | 最高使用圧力:4kgf/cm2G 試験圧力:6kgf/cm2G | |
R-3885 | スパークラーフィルター | ニッセン | 33-S-11-NJQ | 最高使用圧力:4kgf/cm2G 試験圧力:6.7kgf/cm2G |
|
R-3886 | スパークラーフィルター | ニッセン | 33-S-11-NJQ | 最高使用圧力:4kgf/cm2G 試験圧力:6.7kgf/cm2G |
|
R-3847 | スパークラ―フィルター | 内部フィルター欠損 | |||
R-3848 | スパークラ―フィルター | 内部フィルター欠損 | |||
R-1858 | ガフフィルター | イートンフィルトレーション | RBT-1BSJ | ||
R-3579 | ガフフィルター | ISP | RBT-1BSLJ | 圧力:10.5bar 温度:150℃ | |
R-3656 | ガフフィルター | ISP | RBT-1BSLJ | ||
k-8220 | 砂ろ過機 | 富士フィルター工業 | ILB-0300-BSP | 流量範囲:34-65kL/Hr | |
R-146 | 砂ろ過機 | 日本インカ株式会社 | SF40S-V | 付属品有 | |
R-3375 | サンドセパレーター | ||||
R-2326 | 軟水装置 | アクアス | NA-80L | 取説有 | |
R-2315 | 自動軟水装置 | 丸山製作所 | MK-120iαUNS | 取説有 | |
R-2409 | 全自動軟水器 | 荏原ボイラ | ES-200EA | ||
R-3479 | 自動軟水装置 | オルガノ | SAA-7000-601 | 在庫:8台 | |
R-3787 | 軟水装置 | 三浦工業 | MS-100R | 処理水量:0.6m3/h 原水圧力:0.15~0.49MPa 取説有 |
|
R-4133 | 軟水装置 | アクアス | NAD-90型 | 0.5~5.0m3/h イオン交換樹脂量:90L |
|
R-2012 | システム軟水装置 | 三浦工業 | MW-300 | 処理水:18m3/h | |
R-3473 | 脱気膜 | 3M | 付属品有 | ||
k-9919 | UV殺菌機 | AQUAPRO | UV12G | ||
R-3385 | UV殺菌機 | 千代田工販 | SDX-1 | 取説有 | |
R-3798 | UV殺菌機 | フナテック | SAS-4S | ||
R-4349 | UV殺菌装置 | 日本フォトサイエンス | NPX-12-SP | ||
R-3376 | UV殺菌機(流水式) | フナテック | RT-2 | ||
R-3383 | UV殺菌機(流水式) | フナテック | RT-2 | 取説有 | |
R-3384 | UV殺菌機(流水式) | フナテック | RT-2 | 取説有 | |
R-3386 | UV殺菌機(流水式) | フナテック | RT-2 | ||
R-3387 | UV殺菌機(流水式) | フナテック | RT-2 | ||
R-3388 | UV殺菌機(流水式) | フナテック | HP-1 | ||
R-3678 | UV殺菌ユニット |