No. | 品名 | メーカー | kw | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-696 | ロータリーポンプ | ナカキン | 22 | FJM300VT-C | ![]() |
|
R-3719 | ロータリーポンプ | ナカキン | 15 | HT3JM200T-EP-C | 圧力:1MPa | ![]() |
k-9767 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | HT3JM200TR-VFC | ![]() |
|
R-1667 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | HT2JM200VT-C | 圧力:5MPa | ![]() |
R-1668 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | HT2JM200VT-C | ![]() |
|
R-2516 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | HTJM200-EP-C | ![]() |
|
R-2573 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | VJM160T-EP-C-Z | RATIO:6 圧力:1MPa | ![]() |
R-2574 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | VJM200T-EP-C-Z | RATIO:6 圧力:1MPa | ![]() |
R-2575 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | VJM200T-EP-C-Z | RATIO:6 圧力:1MPa | ![]() |
R-2576 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | VJM200T-EP-C-Z | RATIO:6 圧力:1MPa | ![]() |
R-2577 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | VJM200T-EP-C-Z | RATIO:6 圧力:1MPa | ![]() |
R-3600 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | 3JM160T-EP-C | 圧力:1MPa | ![]() |
R-3623 | ロータリーポンプ | ナカキン | 11 | JM160EP-C | 圧力:4MPa | ![]() |
R-699 | ロータリーポンプ | ナカキン | 7.5 | JM125VT-ZC | ![]() |
|
k-9793 | ロータリーポンプ | ナカキン | 7.5 | JM160T-EP-C | 【整備済】 | ![]() |
R-2198 | ロータリーポンプ | ナカキン | 7.5 | CHPVJMU55T-VT-ZC-Z | ![]() |
|
R-2286 | ロータリーポンプ | ナカキン | 7.5 | CRXFN30T-VT | 2MPa | ![]() |
R-2518 | ロータリーポンプ | ナカキン | 7.5 | JM125T-EP-C | ![]() |
|
R-700 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | JM125VT | 【整備済】 | ![]() |
R-701 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | JM125VT-C | ![]() |
|
R-2018 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | HTJM125VT-C-Z | 圧力:1.5MPa | ![]() |
R-2199 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | VSC30T-VT-ZC | ![]() |
|
R-2241 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | JM55VT-Z | 0.7MPa | ![]() |
R-2288 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | FHPJM55SNT-VT | 1.5MPa | ![]() |
R-2950 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | JM55SNT-VT-C | ![]() |
|
R-3652 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | NJM125EP-C | 圧力:0.7MPa | ![]() |
R-3653 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | JM125EP-C | 圧力:1MPa | ![]() |
R-3659 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | NJM125VT-C | 圧力:0.7MPa | ![]() |
R-3794 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | JM125VT-C | ![]() |
|
R-3861 | ロータリーポンプ | ナカキン | 5.5 | CJM155T-EP | 吐出圧:1MPa インバーター対応 | ![]() |
R-2234 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3.7 | QJMU16VT | ![]() |
|
R-2236 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3.7 | QJMU16T-VT | 1MPa | ![]() |
R-2237 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3.7 | QJMU55T-VT | 1MPa | ![]() |
R-2264 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3.7 | QJMU55T-VT | 1MPa | ![]() |
R-3793 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3.7 | 3JM125T-VT-C | インバーターモーター | ![]() |
R-3867 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3.7 | CJM55T-EP | 圧力:1MPa | ![]() |
k-8584 | ロータリーポンプ | ナカキン | 2.2 | AMXN3400VT-C | 【整備済】 | ![]() |
k-8640 | ロータリーポンプ | ナカキン | 2.2 | AMXN2400VT | ![]() |
|
R-534 | ロータリーポンプ | ナカキン | 2.2 | DKZVJO40VT-C-Z | ホッパー付 | ![]() |
R-2271 | ロータリーポンプ | ナカキン | 2.2 | QJMU16T-VT | 1MPa | ![]() |
R-4167 | ロータリーポンプ | ナカキン | 2.2 | CJM25T-EP | ![]() |
|
R-2258 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU16T-VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2262 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU40VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2278 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU40VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2279 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU16T-VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2280 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | ADJMU40VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2282 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU25T-VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2283 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU25T-VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2284 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | AJMU25T-VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2566 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | VJM16T-EP-C-Z | RATIO:4 圧力:1MPa | ![]() |
R-3314 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | VJ016VT-C | 回転数:300/360rpm 圧力:1MPa 付属品有(ホッパー) |
![]() |
R-3875 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | CHPVJM10T-EP-Z | 圧力:1MPa | ![]() |
R-3876 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | CHPVJM16T-EP-Z | 圧力:1MPa | ![]() |
R-4040 | ロータリーポンプ | ナカキン | 1.5 | JMU10T2-VT-C | 圧力:1MPa RATIO:6 操作盤・ベース台車・インバーター付 |
![]() |
R-1086 | ロータリーポンプ | ナカキン | 0.75 | GMM4T2-VT-ZF | ![]() |
|
R-1822 | ロータリーポンプ | ナカキン | 0.75 | JMU4T-VT-C | ![]() |
|
R-2243 | ロータリーポンプ | ナカキン | 0.75 | JM2VT | 0.5MPa | ![]() |
R-2257 | ロータリーポンプ | ナカキン | 0.75 | WJMU16T-VT | 1MPa | ![]() |
R-2290 | ロータリーポンプ | ナカキン | 0.75 | AJMU16T-VT | 0.7MPa | ![]() |
R-2341 | ロータリーポンプ | ナカキン | 0.75 | JM4VT | 0.7MPa | ![]() |
k-9525 | ロータリーポンプ | ナカキン | 3JM125VT-C | ![]() |
||
R-3853 | ロータリーポンプ | ナカキン | CDVSC30T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3854 | ロータリーポンプ | ナカキン | CDVSC30T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3855 | ロータリーポンプ | ナカキン | CDVSC30T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3856 | ロータリーポンプ | ナカキン | CDVSC60T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3857 | ロータリーポンプ | ナカキン | CDVSC60T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3858 | ロータリーポンプ | ナカキン | CDVSC30T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3859 | ロータリーポンプ | ナカキン | CVSC15T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
R-3860 | ロータリーポンプ | ナカキン | CVSC15T-EP | 吐出圧:1MPa サーボモーター | ![]() |
|
k-4036 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | AHPMXN14000VT | ヘッドのみ 未使用 | ![]() |
|
k-4037 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | AHPMXN14000VT | ヘッドのみ | ![]() |
|
k-9526 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM125VT-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
k-9899 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | HT3JM200TR-VT-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2067 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM125VT-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2068 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM125EP-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2069 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | NJM125VT-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2070 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | HTJM125VT-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2192 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM125VT-C | ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2233 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM55T-EP-Z | 1MPa ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2254 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | WJMU55T-VT | 1MPa ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2266 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM55VT | 1MPa ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2270 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM16VT | 1MPa ヘッドのみ | ![]() |
|
R-2272 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | JM55VT | 1MPa ヘッドのみ | ![]() |
|
R-3690 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | NJN1125EP-C | ![]() |
||
R-3872 | ロータリーポンプヘッド | ナカキン | CUJM40T-EP | 圧力:1MPa | ![]() |
|
R-3873 | ポンプユニット | ナカキン | BPA | ロータリーポンプ2台 | ![]() |
|
R-3874 | ポンプユニット | ナカキン | BPA | ロータリーポンプ2台 | ![]() |
|
R-2084 | ロータリーポンプ | 三浦工業 | 1.5 | VRP-6C-F4 | ![]() |
|
R-3290 | ロータリーポンプ | 三浦工業 | 0.75 | VRP-3P-FA | 50L/分(600rpm時) | ![]() |
R-2725 | ロータリーポンプ | イワキ | 2.2 | WRU-030S2HV0-022S6 | 1500r/min | ![]() |
k-9164 | ロータリーポンプ | イワキ | 1.5 | WRU-030S2RVM | ![]() |
|
R-1813 | ロータリーポンプ | イワキ | WRU-015S2RVM | ![]() |
||
R-2207 | ロータリーポンプ | イワキ | WRU-018S2HET-015F6-X | ![]() |
||
R-4046 | ロータリーポンプ | 日本ハワード | 0.75 | ZLNH120-021-08 | ![]() |
|
R-3977 | ロータリーポンプ | 3.7 | WRU-060S2RVM-037X5-X | ![]() |
||
R-1817 | ロータリーポンプ | 1.5 | WRU-018S2RVM-015X5 | ![]() |
||
R-1821 | ロータリーポンプ | 0.75 | ![]() |
|||
R-2571 | ロータリーローブポンプ | JABSCO | 4.8 | LU520-1280EZ8 | 1750rpm | ![]() |
R-2568 | ロータリーローブポンプ | JABSCO | 3 | LU520-1280EZ8 | 1700rpm | ![]() |
R-2569 | ロータリーローブポンプ | JABSCO | 3 | LU520-1280EZ8 | 1700rpm | ![]() |
R-2570 | ロータリーローブポンプ | JABSCO | 3 | LU520-1280EZ8 | 1700rpm | ![]() |
R-2580 | ロータリーローブポンプ | JABSCO | 1.5 | 24100-1700 | RATIO:3 流量:0~130L/min 揚程:0~0.4MPa |
![]() |
R-2582 | ロータリーローブポンプ | 0.75 | RATIO:3.5 | ![]() |
No. | 品名 | メーカー | kw | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
k-5970 | モーノポンプ | 兵神装備 | 1.5 | 2NE 30PM | 全揚程55m 30-240rpm | ![]() |
R-46 | モーノポンプ | 兵神装備 | 1.5 | NVL40F | ![]() |
|
R-2951 | モーノポンプ | 兵新装備 | 1.5 | 2NEL30PL | ![]() |
|
k-7280 | モーノポンプ | 0.75 | ![]() |
|||
R-256 | モーノポンプ | 兵神装備 | 0.75 | NY30 | 0.45~3.0m3/h 0.2MPa 72~530min-1 |
![]() |
R-3881 | モーノポンプ | 兵神装備 | 0.75 | NYT29 | 吐出量:350L/h 全圧力:0.2MPa | ![]() |
R-2494 | モーノポンプ | 兵神装備 | 0.4 | 2NL15RA | ![]() |
|
R-3288 | モーノポンプ | 兵神装備 | 0.4 | 2NL15RA | ![]() |
|
R-3851 | モーノポンプ | 兵神装備 | 2NE120X | 新古品(未使用) モーター無 | ![]() |
|
R-4041 | モーノポンプ | 兵神装備 | NL30RB | 付属品有(ホッパー他) | ![]() |
|
R-29 | 昇降機付き縦型モーノポンプ | 兵神装備 | 昇降機能スイッチ有 | ![]() |
||
R-910 | モーノポンプ(フィーダー付) | 兵神装備 | ![]() |
|||
R-3552 | カッターポンプ | Admix | BSM 25-3 | 海外製 | ![]() |
|
k-9922 | 送液ポンプ | 荏原製作所 | 5.5 | 65FQN 65.5 | ![]() |
|
k-9923 | 送液ポンプ | 荏原製作所 | 1.5 | 40FQN 61.5 | ![]() |
|
R-3105 | 自吸式ポンプ | アルファラバル | 6.8 | MR200S/199 SSS 6.8KW | 1445r/min | ![]() |
R-3924 | カスケード型ステンレスポンプ | 丸山製作所 | 0.4 | 10-RXAS-040TE | ![]() |
|
R-761 | 送液ポンプ(ヘッド) | 荏原製作所 | 2.2 | 80×65FS4G 62.2 | 付属品有 | ![]() |
R-420 | 送液ポンプ | 寺田ポンプ製作所 | 11 | CO-8 | ![]() |
|
k-7268 | ケミカルポンプ | ヤマト科学 | CP-60 | ![]() |
||
R-3538 | バイデルポンプ | バイデル | 0.75 | VLS-5-0 | ![]() |
|
R-2204 | バイデルポンプ | 三浦工業 | 0.4 | 7LS-1D-OZ | ![]() |
|
k-9031 | ダイヤフラムポンプ | イワキ | ![]() |
|||
R-1944
R-1945 R-1946 |
ダイヤフラムポンプ | イワキ | 0.75 | LK-B75S4-07 | 750L/H | ![]() |
R-2591 | ダイヤフラムポンプ | LEWA | 1.75 | EEK-0000-13 | 1420rpm | ![]() |
k-6935 | ダイヤフラムポンプ | Warren | SA2-A | ![]() |
||
R-3923 | ダイヤフラムポンプ | イワキ | YD-5ST | ![]() |
||
R-2037 | ダイヤフラムポンプ | タクミナ | CSⅡ-60N-VTCE-BW | 最大吐出量:60/72mL/min(50/60Hz) 最大吐出圧力:1.5MPa ストローク数:56/67spm(50/60Hz) |
![]() |
|
R-2589 | ダイヤフラムポンプ | ![]() |
||||
R-4048 | ダイヤフラムポンプ | ヤマダコーポレーション | NDP-20BST | MAXエアー圧:0.7MPa | ![]() |
|
R-1686 | エアードポンプ | GRACO | ![]() |
|||
R-1275 | ドライポンプ | オリオン機械 | 0.75 | KRF25A-V-01 | ![]() |
|
R-3182 | 真空ポンプ | 荏原製作所 | 2.2 | 32NVD52.2B | 2.2kW ポンプヘッド:50Hz仕様 |
![]() |
k-7694 | 真空ポンプ | アルバック | 0.75 | GLD-201 | ![]() |
|
R-1604 | 真空ポンプ | アルバック | GHD-101A | 【未使用品】 | ![]() |
|
R-3298 | 真空ポンプ | オリオン | 2.2 | KRF70-V-01 | ![]() |
|
R-1595 | 真空ポンプ | 樫山工業 | SDL40E60-006 | ![]() |
||
k-9051 | 真空ポンプ | EDWARDS | 0.75 | ![]() |
||
k-9052 | 真空ポンプ | SHIMADZU EMIT | 0.75 | ![]() |
||
R-3950 | 液封式真空ポンプ | ニクニ | 5.5 | 50LVSD5-55ZEM | ![]() |
|
R-3658 | 水封式真空ポンプ | ニクニ | 3.7 | SKH282 | ![]() |
|
R-3445 | キャンドモータポンプ | 日機装 | 7 | HN23C-B3 | 流量:30m3/h 回転数:3600rpm 全揚程:40m |
![]() |
k-8921 | キャンドモータポンプ | 日機装 | 2.4 | HN210-A3 | 全揚程:40m 流量:1m3 回転速度:3600rpm |
![]() |
k-8916 | キャンドモータポンプ | 日機装 | 2.1 | HN21B-A2 | 全揚程:20m 流量:10m3 回転速度:3600rpm |
![]() |
k-8917 | キャンドモータポンプ | 日機装 | 2.1 | HN21B-A2 | 全揚程:20m 流量:10m3 回転速度:3600rpm |
![]() |
k-8918 | キャンドモータポンプ | 日機装 | 2.1 | HN23A-A3 | ![]() |
|
k-8914 | キャンドモータポンプ | 日機装 | 1.6 | DN23A-A2 | ![]() |
|
R-3465 | キャンドモータポンプ | 日機装 | HN24B-B2 | 流量:59.8m3/h 回転数:3600rpm 全揚程:20m |
![]() |
|
R-987 | キャンドモーターポンプ | テイコク | 2.2 | F41-216FZAM-0204SS1-A | ![]() |
|
R-3556 | キャンドモータポンプ | テイコク | 2.2 | FA41-316X2M-0204R1V-AV | 防爆仕様 全揚程:25m 流量:100L/min |
![]() |
R-3558 | キャンドモータポンプ | テイコク | 2.2 | FA41-316X2M-0204R1V-AV | 防爆仕様 全揚程:25m 流量:100L/min |
![]() |
R-3559 | キャンドモータポンプ | テイコク | 2.2 | G41-216F2AM-0204S1S1-AV | 防爆仕様 全揚程:15m 流量:50L/min |
![]() |
k-8701 | キャンドモーターポンプ | テイコク | 1.1 | G41-215F2AL 0204S1S1-AV | 220V 60Hz | ![]() |
k-8702 | キャンドモーターポンプ | テイコク | 0.75 | F41-119F2AL 0204R1-AV | 220V 60Hz | ![]() |
k-8712 | キャンドモーターポンプ | テイコク | 0.75 | F71-119F2DL 0204R1-AV | 220V 60Hz | ![]() |
k-8714 | キャンドモーターポンプ | テイコク | 0.75 | F71-119F2DL 0204R1-AV | 220V 60Hz | ![]() |
R-3915 | サインポンプ | 特殊機化 | 0.75 | MR-115 | 500/600rpm | ![]() |
R-3941 | サインポンプ | 特殊機化 | 0.75 | MR115 | RATIO:1:10 ジャケット付 | ![]() |
R-3942 | サインポンプ | 特殊機化 | 0.75 | MR115 | RATIO:1:10 ジャケット付 | ![]() |
![]() R-4132 |
エアクションポンプ | タクミナ | DH40A-PT-Z-FS | ![]() |
||
![]() R-4165 |
ラインポンプ | 荏原製作所 | 0.75 | 40LPS 5.75 | 回転数:2860rpm 屋内専用 流量:70/25L/min 揚程:17.0/10.8m |
![]() |
R-3922 | ラインポンプ | 荏原製作所 | 0.08 | 25LPS 5.08S | ![]() |
|
![]() R-4123 |
ケミカルマグネットポンプ | タクミナ | 2.2 | MG-43-FTF-F-60-1.2S | 揚程:22.5m 能力:200L/min | ![]() |
![]() R-4124 |
ケミカルマグネットポンプ | タクミナ | 2.2 | MG-43-FTF-F-60-1.2S | 揚程:22.5m 能力:200L/min | ![]() |
![]() R-4125 |
ケミカルマグネットポンプ | タクミナ | 2.2 | MG-43-FTF-F-60-1.2S | 揚程:22.5m 能力:200L/min | ![]() |
![]() R-4126 |
ケミカルマグネットポンプ | タクミナ | 2.2 | MG-43-FTF-F-60-1.2S | 揚程:22.5m 能力:200L/min | ![]() |
k-9013 | マグネットポンプ | イワキ | 0.75 | MX-F251RFEWC-2 | ![]() |
|
R-3184 | マグネットポンプ | 三和ハイドロテック | 0.75 | MP | 揚程:10m 能力:4.14m3/h | ![]() |
R-89 | モノフレックスポンプ | 1.5 | スイッチ有 | ![]() |
||
R-2248 | モノフレックスポンプ | 日機装エイコー | 1.5 | PM580 | ![]() |
|
R-3468 | 多段ポンプ | グルンドフォス | 15 | ![]() |
||
R-3443 | 多段ポンプ | グルンドフォス | 11 | CRN64-1 A-J-G T-E-EUUE | 吐出量:1327L/min 回転数:3600rpm 全揚程:28m |
![]() |
R-3466 | 多段ポンプ | グルンドフォス | 7.5 | ![]() |
||
R-3561 | 多段式渦巻ポンプ | グルンドフォス | 7.5 | CR8-100 A-F-A-AUUV | 全揚程:145-92m 吐出量:116-240L/min | ![]() |
R-3469 | 多段ポンプ | グルンドフォス | 5.5 | ![]() |
||
k-8336 | 立形多段うず巻ポンプ | GRUNDFOS | 4.0 | CR5-29 A-FGJ-A-V-HUUV | ポンプユニット(300Lタンク) | ![]() |
R-2038 | 多段式渦巻ポンプ | グルンドフォス | 4 | CR5-29 A-J-A-V-HQQV | 最高水温:90℃ | ![]() |
R-3366 | 立形多段渦巻ポンプ | GRUNDFOS | 2.2 | CRN5-7 A-J-G-E-HQQE | 回転数:3451min-1 全揚程:60-22m 吐出量:50-165L/min |
![]() |
R-3367 | 立形多段渦巻ポンプ | GRUNDFOS | 2.2 | CRN5-7 A-J-G-E-HQQE | 回転数:3451min-1 全揚程:60-22m 吐出量:50-165L/min |
![]() |
R-3368 | 立形多段渦巻ポンプ | GRUNDFOS | 2.2 | CRN5-7 A-J-G-E-HQQE | 回転数:3600min-1 全揚程:60-22m 吐出量:50-165L/min |
![]() |
R-3377 | 立形多段渦巻ポンプ | GRUNDFOS | 2.2 | CRN5-7 A-J-G-E-HQQE | 回転数:3451min-1 全揚程:60-22m 吐出量:50-165L/min |
![]() |
R-3379 | 立形多段渦巻ポンプ | GRUNDFOS | 2.2 | CRN5-7 A-J-G-E-HQQE | 回転数:3451min-1 全揚程:60-22m 吐出量:50-165L/min |
![]() |
k-9236 | 渦巻ポンプ | マルハチ | 15 | 2FICH-27M | ![]() |
|
R-2955 | 片吸込渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 5.5 | 65X50FSGD65.5E | 【未使用品】 | ![]() |
R-3997 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 15 | 80×50IFWM | 吐出量:53m3/h 全揚程:50m | ![]() |
R-2702 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 5.5 | 80X65FSS2G 55.5B | ![]() |
|
R-3747 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 5.5 | 100×80FSS4G 65.5 | 吐出量:2290L/min 全揚程:10.2m | ![]() |
R-3745 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 3.7 | 100×80FSS4G 63.7 | 吐出量:2100L/min 全揚程:7m | ![]() |
R-3746 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 3.7 | 100×80FSS4G 63.7 | 吐出量:2100L/min 全揚程:7m | ![]() |
R-3814 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 3.7 | 65×50FSW2F 63.7B | 流量:0.6m3/min 揚程:20m | ![]() |
R-3826 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 3.7 | 50×40FSS2G 63.7 | rpm:2870/3450 流量:125/360L/min 揚程:44.0/30.8m |
![]() |
R-3827 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 3.7 | 50×40FSS2G 63.7 | rpm:2870/3450 流量:125/360L/min 揚程:44.0/30.8m |
![]() |
R-3828 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 3.7 | 65×50FSSF63.7 | rpm:2870/3450 流量:125/360L/min 揚程:44.0/30.8m |
![]() |
R-56
R-57 |
渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 2.2 | 40×32FSS2G 52.2 | 200L/min 揚程:29.6m | ![]() |
R-3743 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 2.2 | CL-240EBR | ![]() |
|
R-3744 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 2.2 | CL-240EBR | ![]() |
|
R-54 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 1.5 | 65×50FSS4H 51.5 | 208L/min 揚程:13.3m | ![]() |
R-3728 | 渦巻ポンプ | 荏原製作所 | 1.5 | 40P121 61.5B | ![]() |
|
k-8928 | 渦巻ポンプ | 酉島製作所 | 22 | ![]() |
||
k-7796 | 渦巻ポンプ | 酉島製作所 | 5.5 | 2.3m3/min 全揚程9m | ![]() |
|
R-1241 | 渦巻ポンプ | 酉島製作所 | 5.5 | CER-100-60 | ![]() |
|
R-2505 | 渦巻ポンプ | 酉島製作所 | 3.7 | CER-32-160 | 全揚程:25m | ![]() |
R-3753 | 渦巻ポンプ | 西島製作所 | 3.7 | CPEN 50-250 | 吐出量:24m3/h 全揚程:22m | ![]() |
R-2550 | 渦巻ポンプ | 酉島製作所 | 2.2 | CER50-250 | 揚程:20m 回転速度:1435min-1 | ![]() |
R-3557 | 渦巻ポンプ | 酉島製作所 | 1.5 | CAL32-200 | 全揚程:15m 吐出量:10m3/h | ![]() |
R-277 | 渦巻ポンプ | 日立 | 7.5 | HOV-CH 125×100C-E67.5 | ![]() |
|
R-3563 | 渦巻ポンプ | 三和ハイドロテック | 2.2 | MP421 | 全揚程:20m 流量:5m3/h | ![]() |
R-2954 | モートルポンプ | 日立 | 7.5 | JD(N)50X40C-E67.5 | 【未使用品】 | ![]() |
R-558 | 渦巻ポンプ | 協和機械工業 | 0.75 | TB-1 | ![]() |
|
R-559 | 渦巻ポンプ | 内外醸機工業 | 2.2 | ![]() |
||
k-4904 k-4905 |
ステンレス渦巻ポンプ | 西垣ポンプ製造 | 0.4 | FS-32 | 0.05m3/min 11m | ![]() |
![]() |
||||||
k-7628 | ステンレス渦巻ポンプ | 西垣ポンプ製造 | 0.4 | FS-32 | 【整備済】 0.07m3/min 7.5m |
![]() |
k-7967 | ステンレス渦巻ポンプ | 西垣ポンプ製造 | 0.4 | FS-32 | 0.08m3/min 10m | ![]() |
![]() R-4174 |
渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 2.2 | FS-80 | 揚程:11.5m 回転速度:1800min-1 | ![]() |
R-2545 | 渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 1.5 | UFS-32 JTE-SDN | 揚程:28.6m 回転速度:3000min-1 | ![]() |
R-2547 | 渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 1.5 | UFS-25 JTE-SDN | 揚程:28.6m 回転速度:3000min-1 | ![]() |
R-2549 | 渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 1.5 | FS-65 JTE-CBN | 揚程:11.2m 回転速度:1500min-1 | ![]() |
R-1239 | 渦巻ポンプ | 西垣ポンプ製造 | 0.75 | JFS-65CX GTE-CZN | ![]() |
|
R-1799 | 渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 0.75 | ![]() |
||
![]() R-4173 |
渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 0.75 | FS | ![]() |
|
R-3894 | 渦巻ポンプ | 西垣ポンプ | 0.4 | UFS-25 | 揚程:10m 回転速度:2900min-1 | ![]() |
R-3461 | 渦巻ポンプ | 本多機工 | 30 | HC2026 | 全揚程:20m 吐出量:300m3/h | ![]() |
R-3462 | 渦巻ポンプ | 本多機工 | 30 | HC | 全揚程:20m 吐出量:300m3/h | ![]() |
k-7415 | 渦巻ポンプ | 本多機工 | 3.7 | FRS | ![]() |
|
R-2612 | 渦巻ポンプ | 本多機工 | 2.2 | HES | ![]() |
|
R-3261 | 渦巻ポンプ | ![]() |
||||
R-3567 | 渦巻ポンプユニット | ビルト ポンプ:西垣ポンプ | 11 | USA70(SUS) | 揚程:23m 流量:1.1m3/min 付属品有 |
![]() |
R-3568 | 渦巻ポンプユニット | ビルト ポンプ:西垣ポンプ | 11 | USA70(SUS) | 揚程:23m 流量:1.1m3/min 付属品有 |
![]() |
R-3925 | 循環ポンプ | 三相電機 | 0.4 | PH2-3/3AT5.4 | ![]() |
|
R-3546 | 液封式ポンプ(ヘッド) | ツルミポンプ | 15 | 80EV364、80V615 | 吸込/吐出圧力:34.7/101.3kPaA 吸込量:2.0m3/min |
![]() |
R-68 | フレッシャーポンプ | 荏原製作所 | 1.1 | 40BDSME51.1 | ![]() |
|
k-5926 | 加圧ポンプユニット | テラル | 1.5 | UNX402-51.5 | ![]() |
|
R-3669 | ポンプユニット | ![]() |
||||
R-3670 | ポンプユニット | 水温:0~80℃ | ![]() |
|||
R-2159 | ハンディポンプ | 共立機巧 | HP-201 | 屋内用 | ![]() |
|
k-6213 | 水中ポンプ | ツルミ | 0.15 | 32UA2.15-51 | 揚程2.5m 吐出量0.11m3/min |
![]() |
R-986 | 水中撹拌ポンプ | フジ機械 | 0.4 | HTDW-00.5ES | ![]() |
|
k-8925 | 定量ポンプ | 日機装 | 0.75 | 1M2LB-V0.8-90M1P | 696L/H 0.4MPa | ![]() |
k-8926 | 定量ポンプ | 日機装 | 0.2 | 1M1LA-V0.2-40M1P | 72L/H 0.4MPa | ![]() |
R-3359 | ホッパー付ポンプ | APV | ![]() |
|||
R-3810 | ピストン式ポンプ装置 | 北陽機械 | PS1606.HLC200 | ![]() |
||
k-9615 | 送液ユニット | ![]() |
||||
k-9621 | 送液ユニット | ![]() |