No. | 品名 | メーカー | kw | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
k-9761 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 15 | PBK064-LK0191580020-0H00 | ![]() |
|
R-1659 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 15 | PBK076-F00M-310020-0300 | ![]() |
|
R-1662 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 15 | PF4-100-15-190 | ![]() |
|
R-1664 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 15 | PF4-100-115-160 | ![]() |
|
k-9765 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PBK064-LK0171180020-0H00 | ![]() |
|
R-679 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF4D-100-11-170-3 | ![]() |
|
R-812 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PAK064-L00201130020-0000 | ![]() |
|
R-1648 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PAK064-LK017180020-0000X | ![]() |
|
R-3570 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF3D-76-11-180 | 吐出量:36m3/HR 揚程:45m | ![]() |
R-3571 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF3D-76-11-180 | 吐出量:36m3/HR 揚程:45m | ![]() |
R-3572 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF3-76-11M | ![]() |
|
R-3573 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF3-76-11M | ![]() |
|
R-3574 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF3-76-11 | 吐出量:30m3/HR 圧力:4.2kg/cm2 | ![]() |
R-3575 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 11 | PF3-76-11 | 吐出量:24m3/HR 圧力:5.2kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3734 |
サニタリー渦巻ポンプ | 11 | PF3-76-11M | 吐出量:30m3/h 圧力:4.2kg/cm2 | ![]() |
|
![]() R-3741 |
サニタリー渦巻ポンプ | 11 | PF3-76-11H | 吐出量:24m3/h 圧力:5.2kg/cm2 | ![]() |
|
k-8535 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF3-64-7.5M | ![]() |
|
k-9748 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PAK050-MOA150710020-0000B | ![]() |
|
k-9757 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF2.5-64-7.5M | ![]() |
|
k-9759 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF2.5-64-7.5M | ![]() |
|
k-9760 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF2.5 64-7.5M | ![]() |
|
k-9764 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF2.5 50-5.5M | ![]() |
|
k-9777 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF3-76-7.5-160 | ![]() |
|
R-683 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PAK050-M10190710020-0000B | ![]() |
|
R-1646 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PAK050-MK0170780020-0000 | ![]() |
|
R-1647 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PAK050-MK0170780020-0000 | ![]() |
|
R-1660 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PB | ![]() |
|
R-3183 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PAS050-MJC180780A40-0010B | ![]() |
|
R-3594 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF3-76-7.5M | 吐出量:36m3/HR 圧力:3kg/cm2 | ![]() |
R-3609 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PAK050-M00160710020-0000 | 吐出量:30m3/HR 揚程:38m | ![]() |
R-3613 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF3-76-7.5H | 吐出量:30m3/HR 圧力:3.6kg/cm2 | ![]() |
R-3649 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF3-76-7.5M | ![]() |
|
R-3650 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 7.5 | PF3-76-7.5M | ![]() |
|
![]() R-3738 |
サニタリー渦巻ポンプ | 7.5 | PF2.5-64-7.5L | 吐出量:24m3/h 圧力:3.7kg/cm2 | ![]() |
|
![]() R-3739 |
サニタリー渦巻ポンプ | 7.5 | PF2.5-64-7.5M | 吐出量:20m3/h 圧力:4.6kg/cm2 | ![]() |
|
![]() R-3740 |
サニタリー渦巻ポンプ | 7.5 | PF2.5-64-7.5L | 吐出量:24m3/h 圧力:3.7kg/cm2 | ![]() |
|
k-8518 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PFA2.5-64-5.5H | ![]() |
|
k-8533 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PFK2.5-64-T5.5-180-8A | 20m3/H | ![]() |
k-8602 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3V-64-5.5X-3Y | ![]() |
|
k-9137 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PSS64-5.5B | 【整備済】 25m3/H |
![]() |
k-9586 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00180530020-0000B | ![]() |
|
k-9614 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00180510020-0000B | ![]() |
|
k-9616 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00180210020-0000B | ![]() |
|
k-9617 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-64-5.5H | ![]() |
|
k-9649 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3V-76-5.5-180 | ![]() |
|
k-9740 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-64-5.5H | ![]() |
|
k-9744 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-64-5.5H | ![]() |
|
k-9763 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5D-64-5.5H | ![]() |
|
k-9780 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-MOQ140510020-0000B | ![]() |
|
k-9790 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PGV2.5-64-5.5M-3X | ![]() |
|
R-82 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-50-T5.5-170 | ![]() |
|
R-573 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5D-64-5.5M | ![]() |
|
R-670 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF4D-100.5.5L-3 | ![]() |
|
R-671 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00160510020-0000B | ![]() |
|
R-672 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-MK0170580020-0000B | ![]() |
|
R-675 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-MOA170310020-0000B | ![]() |
|
R-685 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00170510020-0000B | ![]() |
|
R-687 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00160510020-0000B | ![]() |
|
R-813 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-MOA180510020-0000B | ![]() |
|
R-815 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK064-LOA140510020-0000B | ![]() |
|
R-816 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK064-LOA140510020-0000B | ![]() |
|
R-817 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK064-LOA140510020-0000B | ![]() |
|
R-818 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK064-LOA140510020-0000B | ![]() |
|
R-819 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK064-LOA140510020-0000B | ![]() |
|
R-821 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK064-LOA150510020-0000B | ![]() |
|
R-824 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | ![]() |
||
R-825 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | ![]() |
||
R-1240 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF-2.5-50-5.5H | ![]() |
|
R-1267 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF-2.5-50-5.5H | ![]() |
|
R-1269 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF-2.5-50-5.5H | ![]() |
|
R-1459 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00180510020-0000B | ![]() |
|
R-1460 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00180510020-0000B | ![]() |
|
R-1620 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00150510020-0000 | ![]() |
|
R-1637 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00150510020-0000 | ![]() |
|
R-1643 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00150510020-0000 | ![]() |
|
R-1645 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00150510020-0000 | ![]() |
|
R-1948 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050-M00190510020-0000B | ![]() |
|
R-1951 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK64 | ![]() |
|
R-1988 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050 | ![]() |
|
R-1990 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PAK050 | 【整備済】 | ![]() |
R-2533 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PFV2.5-50-5.5H | ![]() |
|
R-2691 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5D-64-5.5M | ![]() |
|
R-3072 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-50-T5.5-160 | 能力:15m3/hr、40m 回転数:3470rpm |
![]() |
R-3583 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3D-76-5.5M | 吐出量:30m3/HR 圧力:2.0kg/cm2 | ![]() |
R-3584 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3-76-5.5L | ![]() |
|
R-3585 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3D-76-5.5M | 吐出量:36m3/HR 圧力:2.0kg/cm2 | ![]() |
R-3586 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3D-76-5.5M | 吐出量:36m3/HR 圧力:2.0kg/cm2 | ![]() |
R-3591 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3-76-5.5M | 吐出量:36m3/HR 圧力:2.4kg/cm2 | ![]() |
R-3592 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3-76-5.5L | 吐出量:30m3/HR 圧力:2kg/cm2 | ![]() |
R-3593 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3-76-5.5M | 吐出量:36m3/HR 圧力:2.3kg/cm2 | ![]() |
R-3595 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-50-5.5L | 吐出量:19m3/HR 圧力:3.5kg/cm2 | ![]() |
R-3627 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3-76-5.5L | 吐出量:30m3/HR 圧力:2kg/cm2 | ![]() |
R-3657 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5V-64-T5.5-140 | 吐出量:18m3/HR 揚程:30m | ![]() |
R-3666 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF3D-76-5.5M | ![]() |
|
![]() R-3725 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-50-5.5X | 吐出量:20m3/h 圧力:2.6kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3726 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-50-5.5X | 吐出量:20m3/h 圧力:2.6kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3727 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-50-5.5X | 吐出量:20m3/h 圧力:2.6kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3731 |
サニタリー渦巻ポンプ | 5.5 | PF2.5-50-5.5H | ![]() |
||
![]() R-3732 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5C-64-5.5H | 吐出量:24m3/h 圧力:3kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3733 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 5.5 | PF2.5-64-5.5M | 吐出量:24m3/h 圧力:2.5kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3736 |
サニタリー渦巻ポンプ | 5.5 | PF2.5-50-5.5L | 吐出量:20m3/h 圧力:3.7kg/cm2 | ![]() |
|
k-7093 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | MS50-3.7M-1 | 14m3/H | ![]() |
k-9504 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7H | ![]() |
|
k-9618 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-64-3.7L | ![]() |
|
k-9697 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | ![]() |
|
k-9770 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | ![]() |
|
R-36 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PG2.5-50-3.7L-3X | ![]() |
|
R-80 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | ![]() |
|
R-315 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | カバー有 | ![]() |
|
R-673 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5D-5C-3.7L | ![]() |
|
R-676 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5D-64-3.7M | ![]() |
|
R-677 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-M00150310020-0000B | ![]() |
|
R-678 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5D-50-3.7L | ![]() |
|
R-682 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-MOA170310020-0000B | ![]() |
|
R-690 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5D-50-3.7L | ![]() |
|
R-734 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7H | ![]() |
|
R-747 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | P.F2.5-50-3.7L-3Y | ![]() |
|
R-802 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-64-T3.7-140 | ![]() |
|
R-1242 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF-2.5-50-3.7M | ![]() |
|
R-1263 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF-2.5-50-3.7M | ![]() |
|
R-1456 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7H | ![]() |
|
R-1457 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7-190 | ![]() |
|
R-1458 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7-160 | ![]() |
|
R-1461 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7-190 | ![]() |
|
R-1478 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7-190 | ![]() |
|
R-1797 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFJ2.5-50-3.7-170-8G | ![]() |
|
R-1852 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | ![]() |
|
R-1918 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-MK0190380020-0000B | ![]() |
|
R-1961 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-M00160330020-0000B | ![]() |
|
R-1962 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-M00160310020-0000B | ![]() |
|
R-1977 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-M00190310020-0000B | ![]() |
|
R-1987 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PBK050-M00170310020-0000B | ![]() |
|
R-2003 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PAK050-MK0190380020-0000B | ![]() |
|
R-2316 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5-50-3.7L | ![]() |
|
R-2317 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5-50-3.7M | ![]() |
|
R-2531 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5-50-3.7L | ![]() |
|
R-2532 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5-50-3.7L | ![]() |
|
R-2534 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5-50-3.7L | ![]() |
|
R-2690 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5D-50-3.7H | ![]() |
|
R-2680 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PG2.5-64-3.7H-3X | ![]() |
|
R-2682 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5D-50-3.7L | ![]() |
|
R-2683 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-T3.7-170 | ![]() |
|
R-3488 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7-140 | 3480rpm 能力:12m3/Hr、32m |
![]() |
R-3490 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | 3480rpm 能力:12m3/Hr、3kg/cm2 |
![]() |
R-3493 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7L | 能力:12m3/Hr、3.2kg/cm2 | ![]() |
R-3495 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7L | 3480rpm 能力:20m3/Hr、2kg/cm2 |
![]() |
R-3500 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7L | 3480rpm 能力:12m3/Hr、2kg/cm2 |
![]() |
R-3502 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7L | 3480rpm 能力:20m3/Hr、2kg/cm2 |
![]() |
R-3503 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | CF2.5-50-T3.7-170 | 3450rpm 能力:10m3/Hr、30m |
![]() |
R-3582 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7X | ![]() |
|
R-3614 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-64-3.7M | 吐出量:20m3/HR 圧力:2.3kg/cm2 | ![]() |
R-3624 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7H | 吐出量:15m3/HR 圧力:2.2㎏/cm | ![]() |
![]() R-3735 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PFV2.5-50-3.7M | 吐出量:13m3/h 圧力:4kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3737 |
サニタリー渦巻ポンプ | 3.7 | PF2.50-64-3.7M-C | 吐出量:24m3/h 圧力:2kg/cm2 | ![]() |
|
R-3830 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | rpm:2910/3480 流量:19.5m3/H 揚程:3kg/cm2 |
![]() |
R-3831 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 3.7 | PF2.5-50-3.7M | rpm:2910/3480 流量:12m3/H 揚程:3kg/cm2 |
![]() |
R-3832 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 3.7 | SE40-37 | ![]() |
|
R-3834 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 3.7 | SE40-37 | ![]() |
|
k-7084 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | MS50-2.2M-1 | 15m3/H 1.5kg/cm2 | ![]() |
k-9558 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2L-3X | ![]() |
|
R-1423 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PAK038-S00150210020-0000B | ![]() |
|
R-1449 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PAK038-S00150210320-0003 | ![]() |
|
R-1618 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PAK038-S001030210020-0000 | ![]() |
|
R-1810 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | ![]() |
|
R-1824
R-1825 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | ![]() |
|
R-1856 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | ![]() |
|
R-1906 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV2.5-50-2.2L | ![]() |
|
R-1915 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2L | 【整備済】 | ![]() |
R-1956 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PG2.5-50-2.2L-3X | ![]() |
|
R-1959 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV-2.5-50-2.2L | ![]() |
|
R-2005 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2L | 【整備済】 | ![]() |
R-2302 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV2.5-50-2.2L | ![]() |
|
R-2306 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV2.5-50-2.2L | 【整備済】 | ![]() |
R-2319 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV2.5-50-2.2H | 【整備済】 | ![]() |
R-2688 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PG2.5G-50-2.2L-3X | ![]() |
|
R-2689 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PO2.5-50-T2.2-150-3X | ![]() |
|
R-3501 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | 3470rpm 能力:10m3/Hr、2kg/cm2 |
![]() |
R-3506 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | 3430rpm | ![]() |
R-3510 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2L | 3430rpm 能力:10m3/Hr、2kg/cm2 |
![]() |
![]() R-3729 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV2.5-50-2.2L | 吐出量:15m3/h 圧力:2kg/cm2 | ![]() |
![]() R-3730 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PFV2.5-50-2.2M | 吐出量:9m3/h 圧力:2.9kg/cm2 | ![]() |
R-3833 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | rpm:2880/3460 流量:15m3/H 揚程:2kg/cm2 |
![]() |
R-3837 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 2.2 | PF2.5-50-2.2M | rpm:2880/3460 流量:15m3/H 揚程:2kg/cm2 |
![]() |
![]() R-3742 |
サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 1.5 | PAK038-S00100110020-0000 | 吐出量:5m3/h | ![]() |
R-3835 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 1.5 | MR38-1.5-1 | rpm:2870/3440 流量:11m3/H 揚程:2kg/cm2 |
![]() |
R-3829 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | 1.5 | MR38-1.5-1 | 【整備済】 rpm:2870/3440 流量:11m3/H 揚程:2kg/cm2 |
![]() |
k-9560 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | PAK050-M00180710020-0000B | ![]() |
||
k-9585 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | PAK050-M00180710020-0000B | ![]() |
||
k-9612 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | ![]() |
|||
R-1917 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | PF2.5-50-2.2X | 【整備済】 | ![]() |
|
R-3508 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | Pf2.5-50-3.7L | 能力:20m3/Hr、2kg/cm2 | ![]() |
|
R-3836 | サニタリー渦巻ポンプ | 岩井機械 | MS50-2.2H-3 | 流量:10.0m3/H 揚程:2kg/cm2 | ![]() |
|
R-1481 | サニタリー渦巻ポンプ(自給式) | 岩井機械 | 5.5 | PSS64-5.5E | ![]() |
|
R-1480 | サニタリー渦巻ポンプ(自給式) | 岩井機械 | 3.7 | PSS64-3.7B | 吐出量:20m3/hr(50Hz) 揚程:12m(50Hz) |
![]() |
k-9785 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 18.5 | SE50-190 | ![]() |
|
R-3440 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 15 | SE50-150 | 吐出量:0.584m3/min 回転数:3480rpm 全揚程:61m |
![]() |
R-3441 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 15 | SE50-150 | 吐出量:0.584m3/min 回転数:3500rpm 全揚程:61m |
![]() |
R-3459 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 15 | SE50-150 | 吐出量:0.584m3/min 回転数:3500rpm 全揚程:61m |
![]() |
k-9721 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 7.5 | SE50-75HE | ![]() |
|
R-1150 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 7.5 | SE40-75 | ![]() |
|
R-2685 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 7.5 | SE40-75 | ![]() |
|
R-3442 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 7.5 | SE40-75 | 吐出量:0.334m3/min 回転数:3500rpm 全揚程:45m |
![]() |
k-4955 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | 【整備済】 | ![]() |
k-4983 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | 【整備済】 | ![]() |
k-7664 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | 【整備済】 全揚程40m 吐出量0.4m3/min |
![]() |
R-684 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | ![]() |
|
R-1814 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | ![]() |
|
R-1815 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | ![]() |
|
R-1823 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | ![]() |
|
R-2722 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 5.5 | SE40-55 | 揚程:45m 回転速度:2900rpm | ![]() |
R-972 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 3.7 | ![]() |
||
R-2974 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 3.7 | ST40-37 | 回転数:3500rpm | ![]() |
R-3254 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 3.7 | SE40-37 | ![]() |
|
R-1151 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 2.2 | SE32-22 | 【整備済】 | ![]() |
R-1702 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 2.2 | SE32-22 | 【未使用品】 取説有 | ![]() |
R-2684 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 2.2 | SE40-22 | ![]() |
|
R-2978 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 2.2 | SE40-22 | 回転数:3500rpm | ![]() |
R-3438 | サニタリー渦巻ポンプ | 大阪サニタリー | 1.5 | SE50-150 | 吐出量:0.584m3/min 回転数:3500rpm 全揚程:61m |
![]() |
