No. | 種類 | メーカー | 型式 | 仕様 | 有効W | L | H | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k-9257 | ベルトコンベア | 三機工業 | WV50-1.0C(90F-3A28)L | 490 | 1000 | |||
k-9278 | ベルトコンベア | 三機工業 | WV20-0.6C(F90-3A28)L | 195 | 600 | |||
R-367 | ベルトコンベア | マルヤス | 690 | |||||
R-500 | ベルトコンベア | 200 | 770 | |||||
R-850 | ベルトコンベア | |||||||
R-1582 | ベルトコンベア | オークラ | 140 | 1000 | ||||
R-1585 | ベルトコンベア | オークラ | 140 | 850 | ||||
R-1784 | ベルトコンベア | マルヤス | FB3C-320-800-103-K-30-RE3 | 屋内用 | 800 | |||
R-2230 | ベルトコンベア | 145 | 1500 | |||||
R-2373 | ベルトコンベア | ホク二工業 | 600 | |||||
R-2416 | ベルトコンベア | 300 | ||||||
R-2418 | ベルトコンベア | 150 | ||||||
R-2419 | ベルトコンベア | 三陽工業 | 500 | |||||
R-2436 | ベルトコンベア | マキテック | Type60-S1-300-1000-HB-A90 | 240 | ||||
R-2443 | ベルトコンベア | |||||||
R-2459 | ベルトコンベア | FB2C-VG-209-200-290-U12.5 | 190 | |||||
R-2462 | ベルトコンベア | マルヤス | 140 | |||||
R-2617 | ベルトコンベア | マルヤス | FB2C-VG-UD-309-300-243.5-IV-18 | 300 | 2450 | |||
R-2618 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX2-VG-304-200-259.5-IV-18-SP | 200 | 2600 | |||
R-2620 | ベルトコンベア | マルヤス | FB22-VG-HS-306-200-265-L-IV-25 | 200 | 2650 | |||
R-2621 | ベルトコンベア | マルヤス | FB2C-VG-UD-309-200-165-IV-18 | 200 | 1650 | |||
R-2623 | ベルトコンベア | マルヤス | FB22-VG-HS-306-200-269.5-L-IV-25 | 200 | 2700 | |||
R-2624 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX2-VG-304-200-283-IV-18-SP | 200 | 2830 | |||
R-2626 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX2-VG-304-200-206.5-IV-18-SP | 200 | 2600 | |||
R-2627 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX2-VG-304-200-253-IV-18-SP | 200 | 2540 | |||
R-2637 | ベルトコンベア | マルヤス | FSD-VG-EUD-304-300-50-L-IV-18 | 300 | 500 | |||
R-2654 | ベルトコンベア | サンフード | 図面有 片側ガイド付き | 300 | 1935 | |||
R-2673 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX2-VG-SD2-104-200-030-IVH-9-0 | 200 | 300 | 850 | ||
R-2723 | ベルトコンベア | オークラ | JHG20UL110F33L09Y | インバーター付 | 195 | 1100 | ||
R-3011 | ベルトコンベア | オークラ輸送機 | BMG 30H170A38X06 | 1750 | 1000 | |||
R-3017 | ベルトコンベア | オークラ | ||||||
R-3031 | ベルトコンベア | 700 | 930 | |||||
R-3033 | ベルトコンベア | マルヤス | トクFB23-VG-UD-209-600-300-L-IV-30 | 屋内用 | 780 | |||
R-3135 | ベルトコンベア | オークラ | JBJ40DR69F17R09Z-H | 395 | ||||
R-3146 | ベルトコンベア | ローラーコンベア付属 | 500 | |||||
R-3148 | ベルトコンベア | アイ・エス | 530 | |||||
R-3150 | ベルトコンベア | 300 | ||||||
R-3287 | ベルトコンベア | オークラ | BMG30H170A38X06 | 300 | 1700 | |||
R-3340 | ベルトコンベア | オークラ | DMRB15DR60B11RO5Z | ガイドレール有 | 140 | |||
R-3341 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX224-V10200-100-U30 | ガイドレール有 | 200 | |||
R-3540 | ベルトコンベア | マルヤス | FSD-VG-UD-304-250-40-R-IVH-15 | 250 | ||||
R-3901 | ベルトコンベア | 580 | 2000 | 950 | ||||
R-3902 | ベルトコンベア | マルヤス機械 | FSD-VG-UD-HF-109-150-65-L-IVH-9-RE3 | 150 | 700 | 1250 | ||
R-3906 | ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX2-106-300-125-IVH-7.5-O-RE3 | 290 | 1300 | 850 | ||
R-3910 | ベルトコンベア | 270 | 3000 | 900 | ||||
R-4027 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR248N60T09Z | 145 | 1100 | |||
R-4028 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR248N60T09Z | 145 | 1100 | |||
R-4029 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR348N60T09Z | 145 | 3500 | 1100 | ||
R-4030 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR448N60T20Z | 145 | 1100 | |||
R-4031 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR548N60T20Z | 145 | 1150 | |||
R-4032 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR348N60T09Z | 145 | 1100 | |||
R-4033 | ベルトコンベア | オークラ | JBG15DR540N40T09Z | 在庫:8台 | 145 | 300 | ||
R-4058 | ベルトコンベア | マルヤス | FB22-VG-HS-VT-309-200-265-R-DC-20 | 屋内用 キャスター有 | 200 | 2650 | ||
R-4059 | ベルトコンベア | マルヤス | FB22-VG-HS-VT-309-200-115-L-DC-20 | 屋内用 | 200 | 1150 | ||
R-4060 | ベルトコンベア | マルヤス | FB22-VG-HS-VT-309-200-145-L-DC-20 | 屋内用 キャスター有 | 200 | 1450 | ||
R-4062 | ベルトコンベア | マルヤス | FB22-VG-HS-VT-309-200-135-L-DC-20 | 屋内用 キャスター有 | 200 | 1350 | ||
R-4063 | ベルトコンベア | マルヤス | トクシンシュクコンベア | 屋内用 キャスター有 エアシリンダー伸縮有 |
200 | 1200 | ||
R-4225 | ベルトコンベア | 400 | 2040 | 750 | ||||
R-4226 | ベルトコンベア | 400 | 2040 | 750 | ||||
R-4243 | ベルトコンベア | マルヤス | FSD-VG-UD-HF-109-350-75-R-IVH-12.5-RE3 | インバーター付 | 350 | 850 | ||
R-4244 | ベルトコンベア | オークラ | DBH50C260A27X09 | インバーター付 | 490 | 850 | ||
R-4247 | ベルトコンベア | マルヤス | FSD-VG-EUD-109-100-30-R-IVH-6 | インバーター付 | 100 | 900 | ||
R-4251 | ベルトコンベア | マルヤス | MMX2-VG-104-400-100-IVH-12.5-RE3 | インバーター付 | 390 | 910 | ||
R-4362 | ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX2-SD2-206-150-60-U-18-O | スピコン付 屋内用 | 150 | 600 | 600 | |
R-4363 | ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX2-SD2-206-150-55-U-18-O | スピコン付 屋内用 | 150 | 550 | 600 | |
R-4387 | ベルトコンベア | スピコン付 ドレンパン有 | 90 | |||||
R-4388 | ベルトコンベア | スピコン付 ドレンパン有 | 230 | 1200 | ||||
R-4390 | ベルトコンベア | スピコン付 ドレンパン有 | 230 | 1165 | ||||
R-4391 | ベルトコンベア | スピコン付 ドレンパン有 | 230 | 1000 | ||||
R-4394 | ベルトコンベア | オークラ | JMS23C215N8Z09 | 230 | 2150 | |||
R-4408 | ベルトコンベア | オークラ | DMJ20DR50F32R09Y | ガイドレール有 インバーター有 | 200 | 500 | ||
R-4458 | ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX300-209-300-350 U-36 | スピコン付 | 300 | 3520 | ||
R-4460 | ベルトコンベア | オークラ | DMH20DR186B43R09Y | スピコン付 | 195 | 1850 | ||
R-4461 | ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX2-SD2-204-200-40-U-15-M | 屋内用 スピコン付 | 130 | 400 | ||
R-4704 |
ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX224-VG-309-400-485.5-K-20-A | 400 | 4860 | |||
R-4705 |
ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX224-VG-SD2-309-400-40-K-20-A | 400 | 400 | |||
R-4706 |
ベルトコンベア | マルヤス機械 | MMX224-VG-SD2-309-400-40-K-20-A | 400 | 400 | |||
k-7870 | カーブベルトコンベア | オークラ | ||||||
k-7871 | カーブベルトコンベア | オークラ | ||||||
k-7878 | カーブベルトコンベア | オークラ | ||||||
k-7879 | カーブベルトコンベア | オークラ | ||||||
k-8812 | カーブベルトコンベア | カワサキ | 420 | 820 | ||||
k-9258 | カーブベルトコンベア | オークラ | JWC40DR90F30L09Z | 400 | ||||
k-9481 | カーブベルトコンベア | マルヤス | FBC-309-500-90°-R-IV12.5 | スピコン有 | 490 | |||
k-9688 | カーブベルトコンベア | オークラ | JCB20H90R-A18Y09 | スピコン付 | 210 | |||
R-856 | カーブベルトコンベア | |||||||
R-857 | カーブベルトコンベア | スピコン有 | ||||||
R-2439 | カーブベルトコンベア | オークラ輸送機 | FCB30H90L-A36X09 | 300 | ||||
R-2632 | カーブベルトコンベア | マルヤス | GFBC-HS-309-300-90°-R-IV-10 | 380 | ||||
R-2633 | カーブベルトコンベア | マルヤス | GFBC-HS-309-300-90°-L-IV-10 | 380 | ||||
R-2636 | カーブベルトコンベア | マルヤス | GBC-HS-309-400-90°-L-IV-10 | 480 | ||||
R-4256 | カーブベルトコンベア | マルヤス | トクGFBC-UD-109-500-90°-R-IVH-3 | インバーター付 | 580 | 870 | ||
R-4257 | カーブベルトコンベア | マルヤス | FFBC3-UD-109-500-90°-L-IVH-7.5 | インバーター付 | 550 | 900 | ||
R-4459 | カーブベルトコンベア | 三機工業 | FTBR20-90R15(B90-3B15)R-H90 | スピコン付 | 200 | |||
R-4701 |
カーブベルトコンベア | マルヤス機械 | MBC2-309-600-90°-L-K-18-A | 590 | ||||
R-4702 |
カーブベルトコンベア | マルヤス機械 | MBC2-309-600-90°-R-K-18-A | 590 | ||||
R-4703 |
カーブベルトコンベア | マルヤス機械 | MBC2-309-600-90°-L-K-18-A | 590 |
No. | 種類 | メーカー | 型式 | 仕様 | 有効W | L | H | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-3136 | ローラーコンベア | マルヤス | MSA-100-3-5/5-400-50-20 | 390 | ||||
R-3137 | ローラーコンベア | オークラ | VLM57X1093-04G-15-25トク | 485 | ||||
R-3141 | ローラーコンベア | マルヤス | MCD-50-400-100-157-D-R | 385 | ||||
R-4072 | ローラーコンベア | マルヤス | MCD-50-500-75-350-D-L | 480 | 3500 | |||
R-4012 | ローラーコンベア | 350 | 4200 | |||||
R-4013 | ローラーコンベア | 350 | 3900 | |||||
R-4014 | ローラーコンベア | 300 | 3900 | |||||
R-4240 | ローラーコンベア | マルヤス | FFR-50P-550-75-180+FFR-50P-400-75-72 | 550 | 1300 | |||
R-4241 | ローラーコンベア | オークラ | 490 | 1300 | ||||
R-4463 | ローラーコンベア | キャスター付 | ||||||
R-3241 | カーブローラーコンベア | 390 | 700 | |||||
R-4011 | カーブローラーコンベア | 300 | ||||||
R-4254 | カーブローラーコンベア | マルヤス | FMRT-45-550-75-65°-C9 | 550 | 1200 | |||
R-4255 | カーブローラーコンベア | マルヤス | FMRT-45-550-75-90°-C9 | 550 | 1200 |
No. | 種類 | メーカー | 型式 | 仕様 | 有効W | L | H | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-4393 | アキュームコンベア | マルヤス機械工業 | GS18-304-200-200-IV-6 | 屋内用 ドレンパン有 | 120 | |||
R-4480 | モジュラーコンベア | 0.1kW モーター回転数:12.5/15rpm | 305 | 1950 | 790 | |||
R-4481 | モジュラーコンベア | 0.1kW モーター回転数:12.5/15rpm | 305 | 2450 | 810 | |||
R-4482 | モジュラーコンベア | 0.1kW モーター回転数:12.5/15rpm | 305 | 2970 | 780 | |||
R-4483 | モジュラーコンベア | 0.1kW モーター回転数:12.5/15rpm | 305 | 1950 | 950 | |||
R-3194 | プラスチックモジュールコンベア | マルヤス | トクFP1-309-744-180-IV-18 | スピコン付 | 740 | 1800 | ||
R-2384 | シャトルコンベア | 600、2000 | ||||||
R-2380 | ネットコンベア | 600 | ||||||
R-2381 | ネットコンベア | 600 | ||||||
R-2382 | ネットコンベア | 600 | ||||||
R-2407 | ネットコンベア | |||||||
R-2369 | カーブネットコンベア | 三陽工業 | 600 | |||||
R-2370 | カーブネットコンベア | 三陽工業 | 600 | |||||
R-2378 | カーブネットコンベア | 600 | ||||||
R-2379 | カーブネットコンベア | 600 |
No. | 種類 | メーカー | 型式 | 仕様 | 有効W | L | H | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-4140 | 照明付除水コンベア | |||||||
R-2650 | 振り分けコンベア | サンフード | 図面有 | 300 | 1350 | |||
R-2656 | 傾斜コンベア | サンフード | 図面有 | 200 | 3190 | 775-1015 | ||
R-3782 | 傾斜コンベア | 400 | ||||||
R-4017 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4018 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4019 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4020 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4021 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4022 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4023 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR148N60T09Z-H | 145 | 100-1000 | |||
R-4024 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR148N60T09Z-H | 145 | 150-900 | |||
R-4025 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4026 | 傾斜コンベア | オークラ | JBG15DR225N40T09Z | 145 | 250-1000 | |||
R-4067 | 傾斜コンベア | マルヤス | FB2C-UD-309-300-180-IVH-18 | 屋内用 スピコン有 | 300 | 1800 | 600-900 | |
R-4272 | 傾斜コンベア | 片側キャスター有 | 200 | 2000 | 450-800 | |||
R-4364 | 傾斜コンベア | マルヤス機械 | MMX2-206-150-75-U-18-O | スピコン付 屋内用 | 150 | 750 | 350-400 | |
R-4365 | 傾斜コンベア | マルヤス機械 | MMX2-206-200-200-U-18-O | スピコン付 屋内用 | 200 | 2000 | 310-650 | |
R-4345 | 傾斜コンベア | 900 | ||||||
R-4346 | 傾斜コンベア | 900 | ||||||
R-4389 | 傾斜コンベア | オークラ | JMG25C150A23Y09 | スピコン付 ドレンパン有 | 245 | 1380 | 800-1100 | |
R-4242 | 傾斜ローラーコンベア | マルヤス | FFR-50P-500-75-210 | 500 | 770-1300 | |||
R-4253 | 傾斜ローラーコンベア | オークラ | 490 | 800-1300 | ||||
R-4462 | 傾斜ローラーコンベア | オークラ | 870-700 | |||||
R-2657 | ターンテーブル | 図面有 | ||||||
R-3530 | ターンテーブル | テーブル:φ800 | ||||||
R-3526 | ターンテーブル | テーブル:φ900 | 1050 | |||||
R-4290 | ターンテーブル | |||||||
R-4509 | ターンテーブル | マルヤス機械 | FIT-309-1000-L-IV300 | スピコン付 | ||||
R-4510 | ターンテーブル | マルヤス機械 | FIT-309-1000-L-IV300 | |||||
R-4355 | サイドコンベア | |||||||
R-3223 | コンベア一式 | 付属品有 | ||||||
R-3231 | コンベア一式 | 付属品有 | ||||||
R-3239 | コンベア一式 |