No. | 品名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
R-8 | スクリューコンプレッサー | 神戸製鋼所 | FE790WD-VM | ||
R-3007 | コンプレッサー | コベルコ | FE640AD-VXM | 吐出圧力:0.69~0.39mPa 排出風量:5.4~6.4m2/min |
|
R-3225 | 高圧コンプレッサー | KAESER | 146kW | ||
R-3226 | スクリューコンプレッサー | KAESER | ASK-35T | 22kW 3555rpm | |
R-3227 | スクリューコンプレッサー | KAESER | CSDX-162 | 90kW 3582rpm | |
R-3348 | コンプレッサー | 西芝電機 | KLA86-7SAD1 | 0.75kW 最高使用圧力:0.83MPa | |
R-3474 | コンプレッサー | IHI | GP37BSA6-44DV | 圧力:0.93MPa | |
R-3475 | コンプレッサー | IHI | GP37BSA6-44DVWS | 圧力:0.69MPa | |
R-3350 | ベビーコンプレッサー | TOKICO | 最高使用圧力:0.78MPa 全容積:12L | ||
R-4171 | オイルフリーコンプレッサー | 日立 | DSP-15AR5Ⅱ | 15kW 圧力:0.69MPa | |
R-4708 | コンプレッサー | 日立産機システム | POD-15MNP6 | 15kW 最高圧力:0.85MPa 回転速度:930min-1 吐出空気量:1700L/min 取説有 |
|
R-4679 |
コンプレッサー | 日立産機システム | 110P-8.5GP6 60Hz | 11kW 250L | |
k-8888 | エアドライヤー | SMC | IDU4D-2 | ||
R-3307 | エアドライヤー | 明治機械製作所 | DRC-6C | 処理空気量:0.65/0.77m3/min | |
R-3463 | エアドライヤー | オリオン | RAX380D-WEF | 図面・取説有 処理空気量:45.8m3/min |
|
R-3882 | エアドライヤー | オリオン | RAX55G-W | 能力:9.1/10.4 m3/min | |
R-3883 | エアドライヤー | オリオン | RAX90F-W | 能力:17/20 m3/min | |
R-3884 | エアドライヤー | オリオン | RAX90F-W | 能力:17/20 m3/min |