No. | 品名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
k-7501 | コンプレッサー | 日立 | 200WRC-20 | 0.25kW | ![]() |
k-7502 | コンプレッサー | 日立 | 200WRC-20 | 0.25kW | ![]() |
k-8035 | コンプレッサー | アネスト岩田 | SLP-22ED | 2.2kw 50Hz | ![]() |
k-8307 | コンプレッサー | 三井精機工業 | ESCAL45 | ![]() |
|
R-8 | スクリューコンプレッサー | 神戸製鋼所 | FE790WD-VM | ![]() |
|
R-1886 | コンプレッサー | コベルコ | ALE90W-6 | 0.69MPa | ![]() |
R-2743 | コンプレッサー | 日立産機システム | DSP-55ATR5N | 55kW 0.7MPa | ![]() |
R-3007 | コンプレッサー | コベルコ | FE640AD-VXM | 吐出圧力:0.69~0.39mPa 排出風量:5.4~6.4m2/min |
![]() |
R-3348 | コンプレッサー | 西芝電機 | KLA86-7SAD1 | 0.75kW 最高使用圧力:0.83MPa | ![]() |
R-3422 | コンプレッサー | 日立産機システム | OSP-37E5WRⅡ | 37kW | ![]() |
R-3474 | コンプレッサー | IHI | GP37BSA6-44DV | 圧力:0.93MPa | ![]() |
R-3475 | コンプレッサー | IHI | GP37BSA6-44DVWS | 圧力:0.69MPa | ![]() |
R-3534 | コンプレッサー | 西芝電機 | SP105-37T11 | 3.7kW 最高使用圧力:1.08MPa タンク容量:125L |
![]() |
k-9835 | ベビーコンプレッサー | 日立産機システム | POD-1.5MA5 | 1.5kW | ![]() |
R-3350 | ベビーコンプレッサー | TOKICO | 最高使用圧力:0.78MPa 全容積:12L | ![]() |
|
k-8888 | エアドライヤー | SMC | IDU4D-2 | ![]() |
|
R-1887 | エアードライヤー | ORION | RAX90F-W | ![]() |
|
R-3307 | エアドライヤー | 明治機械製作所 | DRC-6C | 処理空気量:0.65/0.77m3/min | ![]() |
R-3349 | エアドライヤー | SMC | IDF-1E-10 | 冷媒:R134a | ![]() |
R-3423 | エアドライヤー | オリオン | RAX55F | 処理空気量:8.4/9.8m3/min | ![]() |
R-3463 | エアドライヤー | オリオン | RAX380D-WEF | 図面・取説有 処理空気量:45.8m3/min |
![]() |
R-3476 | エアドライヤー | オリオン | QSQ1000C-EDC | 処理空気量:6.1Nm3/min | ![]() |