No. | 品名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
R-2647 | ピロー包装充填機 | オリヒロ | ONP-13000A | ベルト幅:200mm 取説・付属品有 |
|
R-4418 | 縦ピロー包装機 | オリヒロ | ONP-2040AS2 | 50cc~2L 取説有 | |
R-845 | パウチ充填機 | 東洋自動機 | TT-15CW-10 | 70袋/分 付属品多数 | |
R-1755 | パウチ充填機 | 東洋自動機 | TT-12C | 別置式充填機付属 | |
R-3983 | 一斗缶充填機 | 取説有 制御盤・キャッパー・反転洗浄機付属 ローラー幅:350mm |
|||
R-4049 | 充填機(キャッパー付) | 付属品有 充填タンク容量:460L | |||
R-4417 | 秤充填機 | ナオミ | 16WD | 取説有 | |
R-1304 | 自動充填包装機 | イシダ | ATLAS-122R | 付属品有 | |
R-2492 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-10CW | 図面・取説有 | |
R-3188 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-15C-14 | 20~25袋/分 包装寸法:袋幅80~160mm、袋長:120~150mm 図面・取説有 付属品有 |
|
R-3799 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-9AW2 | 付属品:印字モニターユニット、真空ポンプ*2 | |
R-4139 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-10C | 付属品有 | |
R-4166 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-10C | 図面有 袋取出し2箇所 付属品有(コンベア・充填部品) |
|
R-4411 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-10A | ||
R-4412 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-9CW2 | 図面・取説有 熱板スパウト仕様 |
|
R-4657 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-10C | 電気図面有 | |
R-4707 | 自動充填包装機 | 東洋自動機 | TT-8C2 | ~25袋/分 袋幅:150~290mm、180~320mm 袋長:140~400mm |
|
R-4452 | 液体充填包装機 | 三光機械 | SAM-ZERO1-V-4L-Σ | 最大空圧:0.98MPa ポンプ5台 |
|
R-4453 | スティック自動充填包装機 | 三光機械 | SAM-FC80-LP | 最大空圧:0.98MPa キャスター付 |
|
R-4357 | 給袋式自動包装機 | ゼネラルパッカー | GP-2000 GYN2 | 包装能力:最高60袋/分 充填量:最高1000g 袋寸法:幅100~230mm、長さ130~380mm |
|
R-4413 | 給袋自動包装機 | ゼネラルパッカー | GP-2000B-P | 図面・取説有 | |
R-4444 | ピストン充填機 | 根岸製作所 | S-5型 | ~250g | |
R-4445 | ピストン充填機 | 根岸製作所 | 3~70g | ||
R-4546 | 間欠式4連ピストン充填機 | 秋元産機 | 充填ポンプ:4F2R-116-409 コンベア:MMX2-104-100-300-U-25-O |
電気図面有 ベルト幅:100mm ストッパー最大開口:50mm |
|
R-1180 | 追従充填機 | ジャパンシステム | JSP-10-4SA-F4 | 取説有 | |
R-4406 | 背割り充填機 | 光陽機械製作所 | SS-L-11 | ベルト寸法:W130*L200、W200*L510 図面・取説有 付属品有 |
|
R-4443 | 粉体充填機 | 池田機械産業 | FH-50 | ボトル仕様 オーガ式 | |
R-4279 | 小型簡易充填機 | サンシン | TP-600 | ||
R-3927 | 電動分注器 | ヒラサワ | FH-500M-QS | 容量:100~500mL | |
R-3928 | 電動分注器 | ヒラサワ | FH-10SS-S | 容量:0.2~12mL | |
R-3230 | リンサー・フィラー・キャッパー | FRAMAX | RFC-16/16/3-PK | ||
R-3233 | 調合装置 | 伊藤忠マシンテクノ |